BLEACH: Soul Resonance
Crunchyroll Games, LLC
AndroidiOS
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 アメリカ · 売上
現在順位
-記録なし
アメリカ Google Play
App Store 記録なし
App Store 記録なし
30日最高 / 平均
172位
平均183.9位 · 変動幅 10.6
歴代最高 · 1位日数
126位
2025年12月27日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
アメリカ Google Play · 直近30日間の累計日数
直近期間の比較 アメリカ売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | - | - | 0日 |
| App Store | 30日 | 142.0位 | 122位 | 3日 |
| Google Play | 7日 | 176.7位 | 172位 | 3日 |
| Google Play | 30日 | 183.9位 | 172位 | 8日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | 122 / 172 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 アメリカ · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | - | - | 182.0 | 182 | - |
| 2026年9月 | 148.2 | ▼18.5 | 184.1 | 172 | - |
| 2026年8月 | 129.7 | ▼12.0 | - | - | - |
| 2026年7月 | 117.7 | ▲25.5 | 163.7 | 141 | - |
| 2026年6月 | 143.2 | ▼1.5 | 182.5 | 169 | - |
| 2026年5月 | 141.7 | ▲38.1 | 187.6 | 179 | - |
| 2026年4月 | 179.8 | ▼44.3 | - | - | - |
| 2026年3月 | 135.5 | ▲19.1 | 150.0 | 150 | - |
| 2026年2月 | 154.6 | ▼55.6 | 172.3 | 144 | - |
| 2026年1月 | 99.0 | ▼31.0 | 177.4 | 166 | - |
| 2025年12月 | 68.0 | - | 156.7 | 126 | - |
主な記録 アメリカ Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2025年12月27日 | 歴代最高126位に到達 |
| 2025年12月12日 | 1日で274位 → 139位に急上昇 |
| 2025年12月8日 | 1日で178位 → 146位に急上昇 |
| 2025年12月3日 | アメリカ Google Playで売上TOP 200に初ランクイン(集計開始時点) |