단어 솔리테어: 카드 퍼즐게임
Hitapps Games LTD
iOSAndroid
미국 · 매출 · 앱스토어43위▲230일 최고 / 평균 39 / 44.2
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 미국 · 매출
현재 순위
43위
미국 앱스토어 · 전일 ▲2
구글플레이 94위
구글플레이 94위
30일 최고 / 평균
39위
평균 44.2위 · 변동성 3.6
역대 최고 · 1위 일수
38위
2026년 7월 28일 · 1위 0일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
미국 앱스토어 · 30일 중 누적 일수
시간대별 매출 순위 2026년 10월 2일 · 미국 · 앱스토어 5회 · 구글플레이 5회 수집
표시 시각은 데이터 수집 시각입니다. 숫자가 작을수록 상위이며 미수집 구간은 연결하지 않습니다.
최근 기간 비교 미국 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | 42.7위 | 39위 | 7일 |
| 앱스토어 | 30일 | 44.2위 | 39위 | 30일 |
| 구글플레이 | 7일 | 96.0위 | 92위 | 7일 |
| 구글플레이 | 30일 | 93.5위 | 84위 | 30일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | - / - | ||
| 일본 | - | - | - / - | ||
| 미국 | 43 | 94 | 39 / 84 | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | - | - | - / - |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 미국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 43.8 | ▲0.7 | 94.2 | 40 | - |
| 2026년 9월 | 44.5 | ▼0.8 | 94.8 | 39 | - |
| 2026년 8월 | 43.7 | ▲2.0 | 94.8 | 39 | - |
| 2026년 7월 | 45.7 | ▼0.2 | 115.6 | 38 | - |
| 2026년 6월 | 45.4 | ▲13.3 | 119.4 | 39 | - |
| 2026년 5월 | 58.7 | ▲29.8 | 136.4 | 43 | - |
| 2026년 4월 | 88.5 | ▲7.1 | 173.0 | 64 | - |
| 2026년 3월 | 95.6 | ▲10.4 | 173.3 | 86 | - |
| 2026년 2월 | 106.0 | ▲2.0 | 196.2 | 97 | - |
| 2026년 1월 | 108.0 | ▼4.8 | 203.6 | 108 | - |
| 2025년 12월 | 103.2 | - | 203.4 | 84 | - |
주요 기록 미국 앱스토어
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026년 7월 28일 | 역대 최고 38위 달성 |
| 2025년 12월 12일 | 하루 만에 181위 → 99위 급등 |
| 2025년 12월 3일 | 미국 앱스토어 매출 200위 안 첫 진입 (집계 시작일) |