Domino Dreams™ 도미노 드림
SuperPlay.
AndroidiOS
한국 · 매출 · 구글플레이115위▲130일 최고 / 평균 106 / 118.5
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 한국 · 매출
현재 순위
115위
한국 구글플레이 · 전일 ▲1
앱스토어 130위
앱스토어 130위
30일 최고 / 평균
106위
평균 118.5위 · 변동성 6.9
역대 최고 · 1위 일수
84위
2026년 6월 25일 · 1위 0일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
한국 구글플레이 · 30일 중 누적 일수
시간대별 매출 순위 2026년 10월 2일 · 한국 · 앱스토어 5회 · 구글플레이 5회 수집
표시 시각은 데이터 수집 시각입니다. 숫자가 작을수록 상위이며 미수집 구간은 연결하지 않습니다.
최근 기간 비교 한국 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | 133.1위 | 115위 | 7일 |
| 앱스토어 | 30일 | 145.3위 | 109위 | 30일 |
| 구글플레이 | 7일 | 124.7위 | 115위 | 7일 |
| 구글플레이 | 30일 | 118.5위 | 106위 | 30일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 130 | 115 | 109 / 106 | ||
| 일본 | 117 | - | 83 / 186 | ||
| 미국 | 131 | 106 | 131 / 106 | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | - | - | - / - |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 한국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 136.4 | ▲9.5 | 123.2 | 115 | - |
| 2026년 9월 | 145.9 | ▼22.9 | 118.6 | 106 | - |
| 2026년 8월 | 123.0 | ▼17.9 | 117.2 | 103 | - |
| 2026년 7월 | 105.0 | ▼10.4 | 105.7 | 85 | - |
| 2026년 6월 | 94.6 | ▲9.5 | 100.6 | 84 | - |
| 2026년 5월 | 104.1 | ▼3.3 | 112.3 | 98 | - |
| 2026년 4월 | 100.8 | ▲2.5 | 121.6 | 110 | - |
| 2026년 3월 | 103.4 | ▲29.5 | 128.2 | 105 | - |
| 2026년 2월 | 132.8 | ▼18.8 | 138.9 | 113 | - |
| 2026년 1월 | 114.0 | ▼8.7 | 138.6 | 125 | - |
| 2025년 12월 | 105.3 | - | 137.7 | 118 | - |
주요 기록 한국 구글플레이
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | 역대 최고 84위 달성 |
| 2025년 12월 12일 | 하루 만에 269위 → 139위 급등 |
| 2025년 12월 3일 | 한국 구글플레이 매출 200위 안 첫 진입 (집계 시작일) |