월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
200위 밖으로 밀릴 가능성 높음
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 앱스토어 | 약 2.08억 | 79위 |
| 한국 | 구글플레이 | 약 4.15억 | 153위 |
| 미국 | 앱스토어 | 약 US$70.1만 | 200위 밖 |
| 미국 | 구글플레이 | 약 US$62.4만 | 200위 밖 |
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$117만 | 200위 밖 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)