月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
200位圏外になる可能性 低
200位圏外になる可能性 高
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | App Store | 約₩2.08億 | 79位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩4.15億 | 153位 |
| 米国 | App Store | 約$70.1万 | 200位圏外 |
| 米国 | Google Play | 約$62.4万 | 200位圏外 |
| 台湾 | App Store | 約NT$117万 | 200位圏外 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)