월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 170 | 5.4~3.2천 |
| 2026-10-19 | 210 | 10~3.4천 |
| 2026-10-12 | 330 | 22~5.2천 |
| 2026-10-05 | 400 | 27~5.7천 |
| 2026-09-28 | 370 | 26~4.9천 |
| 2026-09-21 | 470 | 37~6.8천 |
| 2026-09-14 | 490 | 34~6.3천 |
| 2026-09-07 | 350 | 20~5.5천 |
| 2026-08-31 | 290 | 23~5.3천 |
| 2026-08-24 | 430 | 28~5.9천 |
| 2026-08-17 | 480 | 30~6.5천 |
| 2026-08-10 | 510 | 42~7.6천 |
| 2026-08-03 | 530 | 38~7천 |
| 2026-07-27 | 600 | 54~8.7천 |
| 2026-07-20 | 780 | 68~9.1천 |
| 2026-07-13 | 770 | 64~9.3천 |
| 2026-07-06 | 720 | 74~1.1만 |
| 2026-06-29 | 840 | 81~1.1만 |
| 2026-06-22 | 980 | 84~1.1만 |
| 2026-06-15 | 710 | 58~9.2천 |
| 2026-06-08 | 320 | 19~4.3천 |
| 2026-06-01 | 290 | 18~4.9천 |
| 2026-05-25 | 330 | 22~4.4천 |
| 2026-05-18 | 380 | 25~5.4천 |
| 2026-05-11 | 410 | 26~6.6천 |
| 2026-05-04 | 230 | 15~4.2천 |
| 2026-04-27 | 340 | 21~5.9천 |
| 2026-04-20 | 500 | 33~6천 |
| 2026-04-13 | 360 | 23~5.4천 |
| 2026-04-06 | 420 | 24~5.5천 |
| 2026-03-30 | 500 | 38~6천 |
| 2026-03-23 | 750 | 74~9.9천 |
| 2026-03-16 | 840 | 81~1.1만 |
| 2026-03-09 | 860 | 77~1만 |
| 2026-03-02 | 490 | 34~6.3천 |
| 2026-02-23 | 540 | 42~6.7천 |
| 2026-02-16 | 600 | 49~6.9천 |
| 2026-02-09 | 560 | 39~6.2천 |
| 2026-02-02 | 600 | 49~1.1만 |
200위 밖으로 밀릴 가능성 낮음
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 대만 | 앱스토어 | 약 NT$1360만 | 98위 |
| 대만 | 구글플레이 | 약 NT$1820만 | 76위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)