월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 900 | 76~1.5만 |
| 2026-10-19 | 1.5천 | 130~2.2만 |
| 2026-10-12 | 2.5천 | 250~3만 |
| 2026-10-05 | 1.8천 | 160~2.6만 |
| 2026-09-28 | 1.6천 | 120~2.1만 |
| 2026-09-21 | 590 | 39~9천 |
| 2026-09-14 | 370 | 22~8.5천 |
| 2026-09-07 | 370 | 26~8.5천 |
| 2026-08-31 | 1천 | 87~1.4만 |
| 2026-08-24 | 1.1천 | 98~1.7만 |
| 2026-08-17 | 1.9천 | 150~2.1만 |
| 2026-08-10 | 1.5천 | 120~1.8만 |
| 2026-08-03 | 530 | 33~1.1만 |
| 2026-07-27 | 1.1천 | 100~1.7만 |
| 2026-07-20 | 1.7천 | 130~2.3만 |
| 2026-07-13 | 3.4천 | 320~3.3만 |
| 2026-07-06 | 450 | 25~9.9천 |
| 2026-06-29 | 580 | 31~9.3천 |
| 2026-06-22 | 1.2천 | 86~1.7만 |
| 2026-06-15 | 2.1천 | 200~2.5만 |
| 2026-06-08 | 2.3천 | 230~2.5만 |
| 2026-06-01 | 380 | 16~7.8천 |
| 2026-05-25 | 380 | 20~7.8천 |
| 2026-05-18 | 540 | 32~8.6천 |
| 2026-05-11 | 560 | 44~1만 |
| 2026-05-04 | 370 | 26~8.5천 |
| 2026-04-27 | 1.4천 | 100~1.7만 |
| 2026-04-20 | 1.3천 | 110~1.8만 |
| 2026-04-13 | 1.3천 | 110~2.2만 |
| 2026-04-06 | 2.7천 | 270~3만 |
| 2026-03-30 | 7.1천 | 910~6만 |
| 2026-03-23 | 1.9천 | 200~1.8만 |
| 2026-03-16 | 740 | 58~1.4만 |
| 2026-03-09 | 650 | 51~1.1만 |
| 2026-03-02 | 380 | 20~8천 |
| 2026-02-23 | 380 | 30~7천 |
| 2026-02-16 | 660 | 44~1.1만 |
| 2026-02-09 | 710 | 52~1.1만 |
| 2026-02-02 | 390 | 15~7.6천 |
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥28.4억 | 27위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥20.3억 | 28위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)