월별 매출
추정일부 기간│ 80% 범위
| 주 | 가운데 값 | 80% 범위 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 380 | 20~1.1만 |
| 2026-10-19 | 390 | 24~7.6천 |
| 2026-10-12 | 400 | 27~7.2천 |
| 2026-10-05 | 610 | 42~1만 |
| 2026-09-28 | 780 | 57~1.1만 |
| 2026-09-21 | 410 | 21~6천 |
| 2026-09-14 | 880 | 73~1.4만 |
| 2026-09-07 | 1.3천 | 120~2만 |
| 2026-08-31 | 2.5천 | 250~2.7만 |
| 2026-08-24 | 1.9천 | 180~2만 |
| 2026-08-17 | 2.7천 | 340~2.3만 |
| 2026-08-10 | 4.2천 | 470~3.6만 |
| 2026-08-03 | 1.3만 | 1.9천~10만 |
| 2026-07-27 | 2.8만 | 4.8천~21만 |
| 2026-07-20 | 4.9만 | 6.7천~38만 |
| 시장 | 스토어 | 이번 달 매출 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 일본 | 앱스토어 | 약 JP¥13.2억 | 49위 |
| 일본 | 구글플레이 | 약 JP¥22.8억 | 23위 |
모델 추정치로 실제와 다를 수 있습니다 · 순위 전망 80% 범위 적중 83% (과거 33회 검증)