パズル&コンクエスト
37GAMES
AndroidiOS
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 日本 · 売上
現在順位
-記録なし
日本 Google Play
App Store 記録なし
App Store 記録なし
30日最高 / 平均
190位
平均198.4位 · 変動幅 4.8
歴代最高 · 1位日数
155位
2026年7月22日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
日本 Google Play · 直近30日間の累計日数
時間帯別の売上順位 2026年10月2日 · 日本 · App Store 0回収集 · Google Play 5回収集
表示している時刻はデータの収集時刻です。数字が小さいほど上位で、未収集の区間は線で結んでいません。
直近期間の比較 日本売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 194.0位 | 194位 | 1日 |
| App Store | 30日 | 198.4位 | 183位 | 7日 |
| Google Play | 7日 | 194.3位 | 190位 | 4日 |
| Google Play | 30日 | 198.4位 | 190位 | 23日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | 183 / 190 | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 日本 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | - | - | 196.0 | 195 | - |
| 2026年9月 | 198.4 | ▲3.9 | 198.7 | 190 | - |
| 2026年8月 | 202.3 | ▼14.1 | 195.6 | 180 | - |
| 2026年7月 | 188.2 | ▼3.0 | 178.6 | 155 | - |
| 2026年6月 | 185.3 | ▲31.3 | 185.3 | 170 | - |
| 2026年5月 | 216.5 | ▲1.5 | 194.9 | 185 | - |
| 2026年4月 | 218.0 | ▼11.6 | 197.4 | 183 | - |
| 2026年3月 | 206.4 | ▼10.7 | 197.9 | 169 | - |
| 2026年2月 | 195.7 | - | 196.9 | 174 | - |
| 2026年1月 | - | - | 207.7 | 200 | - |
| 2025年12月 | - | - | 196.7 | 191 | - |
主な記録 日本 Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年7月22日 | 歴代最高155位に到達 |
| 2026年7月20日 | 1日で189位 → 169位に急上昇 |
| 2026年7月16日 | 1日で200位 → 179位に急上昇 |
| 2026年4月20日 | 1日で210位 → 183位に急上昇 |
| 2025年12月15日 | 日本 Google Playで売上TOP 200に初ランクイン |