パズル&カオス
37GAMES
AndroidiOS
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 日本 · 売上
現在順位
-記録なし
日本 Google Play
App Store 記録なし
App Store 記録なし
30日最高 / 平均
172位
平均185.7位 · 変動幅 8.7
歴代最高 · 1位日数
156位
2026年7月21日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
日本 Google Play · 直近30日間の累計日数
直近期間の比較 日本売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | - | - | 0日 |
| App Store | 30日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 7日 | 189.3位 | 183位 | 3日 |
| Google Play | 30日 | 185.7位 | 172位 | 23日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / 172 | ||
| アメリカ | 157 | 60 | 129 / 51 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 日本 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | - | - | 199.0 | 199 | - |
| 2026年9月 | - | - | 187.5 | 172 | - |
| 2026年8月 | - | - | 185.7 | 164 | - |
| 2026年7月 | - | - | 174.5 | 156 | - |
| 2026年6月 | - | - | 187.1 | 172 | - |
| 2026年5月 | - | - | 196.6 | 189 | - |
| 2026年4月 | - | - | 188.3 | 169 | - |
| 2026年3月 | - | - | 185.4 | 163 | - |
| 2026年2月 | - | - | 181.9 | 158 | - |
| 2026年1月 | - | - | 195.4 | 160 | - |
| 2025年12月 | - | - | 196.7 | 188 | - |
主な記録 日本 Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年8月10日 | 1日で203位 → 181位に急上昇 |
| 2026年7月21日 | 歴代最高156位に到達 |
| 2026年3月11日 | 1日で202位 → 176位に急上昇 |
| 2025年12月22日 | 日本 Google Playで売上TOP 200に初ランクイン |