レッツベガス(Let's Vegas Slots)
Userjoy Technology Co., Ltd.
iOS
台湾 · 売上 · App Store89位▲830日最高 / 平均 59 / 92.9
ゲーム概要
レッツベガス(Let's Vegas Slots)はUserjoy Technology Co., Ltd.のゲームです。319日間のランキング記録で、最高順位は2026年9月15日の台湾 App Store売上53位です。台湾のApp Storeでは現在89位で、直近7日間の平均順位は84位から99位へ下がりました。
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 台湾 · 売上
現在順位
89位
台湾 App Store · 前日 ▲8
Google Play 記録なし
Google Play 記録なし
30日最高 / 平均
59位
平均92.9位 · 変動幅 25.0
歴代最高 · 1位日数
53位
2026年9月15日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
台湾 App Store · 直近30日間の累計日数
時間帯別の売上順位 2026年11月16日 · 台湾 · App Store 12回収集 · Google Play 0回収集
表示している時刻はデータの収集時刻です。数字が小さいほど上位で、未収集の区間は線で結んでいません。
直近期間の比較 台湾売上 · 2026年11月19日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 98.7位 | 89位 | 7日 |
| App Store | 30日 | 92.9位 | 59位 | 30日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | - | - | 0日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | 89 | - | 59 / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月間推移 台湾 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 85.1 | ▲7.7 | - | 59 | - |
| 2026年10月 | 92.8 | ▼25.6 | - | 54 | - |
| 2026年9月 | 67.2 | ▲31.3 | - | 53 | - |
| 2026年8月 | 98.6 | ▼15.5 | - | 58 | - |
| 2026年7月 | 83.1 | ▲1.2 | - | 54 | - |
| 2026年6月 | 84.3 | ▼8.5 | - | 60 | - |
| 2026年5月 | 75.8 | ▲14.6 | - | 59 | - |
| 2026年4月 | 90.4 | ▲9.9 | - | 67 | - |
| 2026年3月 | 100.3 | ▼10.3 | - | 72 | - |
| 2026年2月 | 90.0 | ▲13.0 | - | 66 | - |
| 2026年1月 | 103.0 | ▲6.0 | - | 80 | - |
| 2025年12月 | 109.0 | - | - | 98 | - |
主な記録 台湾 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年10月31日 | 1日で104位 → 84位に急上昇 |
| 2026年10月29日 | 1日で160位 → 96位に急上昇 |
| 2026年10月21日 | 1日で147位 → 95位に急上昇 |
| 2026年9月15日 | 歴代最高53位に到達 |
| 2026年9月15日 | 1日で100位 → 53位に急上昇 |
| 2026年8月30日 | 1日で103位 → 82位に急上昇 |
| 2026年8月29日 | 1日で124位 → 103位に急上昇 |
| 2026年8月28日 | 1日で154位 → 124位に急上昇 |


