프라시아 전기
NEXON Company
iOSAndroid
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 韓国 · 売上
現在順位
-記録なし
韓国 Google Play
App Store 記録なし
App Store 記録なし
30日最高 / 平均
-位
平均-位 · 変動幅 -
歴代最高 · 1位日数
95位
2025年12月24日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
-日
この期間の記録はありません
直近期間の比較 韓国売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | - | - | 0日 |
| App Store | 30日 | 173.5位 | 165位 | 2日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | - | - | 0日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | 165 / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 韓国 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 188.3 | ▲18.8 | - | - | - |
| 2026年8月 | 207.0 | ▼66.2 | - | - | - |
| 2026年7月 | 140.8 | ▲1.4 | - | - | - |
| 2026年6月 | 142.3 | ▲31.0 | - | - | - |
| 2026年5月 | 173.3 | ▼3.5 | - | - | - |
| 2026年4月 | 169.8 | ▼11.3 | 166.8 | 122 | - |
| 2026年3月 | 158.4 | ▲5.0 | 165.0 | 121 | - |
| 2026年2月 | 163.4 | ▼86.7 | 170.6 | 147 | - |
| 2026年1月 | 76.8 | ▲9.7 | 147.6 | 119 | - |
| 2025年12月 | 86.4 | - | 134.5 | 95 | - |
主な記録 韓国 Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年2月14日 | 1日で176位 → 149位に急上昇 |
| 2026年1月23日 | 1日で198位 → 167位に急上昇 |
| 2025年12月24日 | 歴代最高95位に到達 |
| 2025年12月20日 | 1日で169位 → 131位に急上昇 |
| 2025年12月12日 | 1日で283位 → 183位に急上昇 |
| 2025年12月3日 | 韓国 Google Playで売上TOP 200に初ランクイン(集計開始時点) |