Family Island — Farming game
Melsoft Games Ltd
iOSAndroid
韓国 · 売上 · Google Play135位▼430日最高 / 平均 123 / 138.7
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 韓国 · 売上
現在順位
135位
韓国 Google Play · 前日 ▼4
App Store 140位
App Store 140位
30日最高 / 平均
123位
平均138.7位 · 変動幅 7.1
歴代最高 · 1位日数
96位
2026年3月19日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
韓国 Google Play · 直近30日間の累計日数
時間帯別の売上順位 2026年10月2日 · 韓国 · App Store 5回収集 · Google Play 5回収集
表示している時刻はデータの収集時刻です。数字が小さいほど上位で、未収集の区間は線で結んでいません。
直近期間の比較 韓国売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 160.3位 | 140位 | 7日 |
| App Store | 30日 | 181.4位 | 140位 | 30日 |
| Google Play | 7日 | 137.4位 | 131位 | 7日 |
| Google Play | 30日 | 138.7位 | 123位 | 30日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 140 | 135 | 140 / 123 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | 120 | - / 120 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 韓国 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 162.4 | ▲24.5 | 136.0 | 131 | - |
| 2026年9月 | 186.9 | ▲22.5 | 141.0 | 123 | - |
| 2026年8月 | 209.4 | - | 153.0 | 142 | - |
| 2026年7月 | - | - | 150.4 | 130 | - |
| 2026年6月 | 195.0 | ▲4.9 | 140.9 | 120 | - |
| 2026年5月 | 199.9 | ▼10.7 | 136.6 | 110 | - |
| 2026年4月 | 189.1 | ▼6.9 | 137.8 | 120 | - |
| 2026年3月 | 182.3 | ▲10.0 | 123.8 | 96 | - |
| 2026年2月 | 192.3 | - | 132.6 | 115 | - |
| 2026年1月 | - | - | 129.2 | 106 | - |
| 2025年12月 | - | - | 126.9 | 97 | - |
主な記録 韓国 Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年5月9日 | 1日で132位 → 110位に急上昇 |
| 2026年3月19日 | 歴代最高96位に到達 |
| 2025年12月12日 | 1日で253位 → 127位に急上昇 |
| 2025年12月3日 | 韓国 Google Playで売上TOP 200に初ランクイン(集計開始時点) |