マージマンション : パズル & ストーリー
Metacore Games Oy
iOSAndroid
日本 · 売上 · Google Play135位▲530日最高 / 平均 125 / 158.6
ゲーム概要
マージマンション : パズル & ストーリーはMetacore Games Oyのカジュアル・パズル / シミュレーションゲームです。335日間のランキング記録で、最高順位は2026年9月14日の日本 App Store売上13位です。日本のGoogle Playでは現在135位で、直近7日間の平均順位は168位から146位へ上昇しました。現在3か国(韓国、日本、アメリカ)の売上チャートにランクインしています。
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 日本 · 売上
現在順位
135位
日本 Google Play · 前日 ▲5
App Store 93位
App Store 93位
30日最高 / 平均
125位
平均158.6位 · 変動幅 18.4
歴代最高 · 1位日数
92位
2026年2月27日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
日本 Google Play · 直近30日間の累計日数
時間帯別の売上順位 2026年11月16日 · 日本 · App Store 12回収集 · Google Play 12回収集
表示している時刻はデータの収集時刻です。数字が小さいほど上位で、未収集の区間は線で結んでいません。
直近期間の比較 日本売上 · 2026年11月19日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 101.7位 | 84位 | 7日 |
| App Store | 30日 | 108.3位 | 43位 | 30日 |
| Google Play | 7日 | 146.0位 | 135位 | 7日 |
| Google Play | 30日 | 158.6位 | 125位 | 30日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 136 | - | 54 / - | ||
| 日本 | 93 | 135 | 43 / 125 | ||
| アメリカ | 66 | 101 | 29 / 72 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月間推移 日本 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 110.1 | ▼4.3 | 152.4 | 125 | - |
| 2026年10月 | 105.8 | ▼3.8 | 156.1 | 107 | - |
| 2026年9月 | 102.0 | ▼7.9 | 150.3 | 92 | - |
| 2026年8月 | 94.1 | ▼2.3 | 152.2 | 105 | - |
| 2026年7月 | 91.8 | ▼5.5 | 142.2 | 102 | - |
| 2026年6月 | 86.3 | ▼1.3 | 130.9 | 99 | - |
| 2026年5月 | 85.0 | ▲2.6 | 132.6 | 96 | - |
| 2026年4月 | 87.6 | ▲3.0 | 127.9 | 102 | - |
| 2026年3月 | 90.6 | ▲1.0 | 137.3 | 98 | - |
| 2026年2月 | 91.7 | ▼12.2 | 120.1 | 92 | - |
| 2026年1月 | 79.5 | ▲12.5 | 141.9 | 96 | - |
| 2025年12月 | 92.0 | - | 137.8 | 105 | - |
主な記録 日本 Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年10月31日 | 1日で167位 → 126位に急上昇 |
| 2026年10月10日 | 1日で171位 → 113位に急上昇 |
| 2026年10月7日 | 1日で207位 → 187位に急上昇 |
| 2026年9月19日 | 1日で149位 → 101位に急上昇 |
| 2026年8月29日 | 1日で161位 → 120位に急上昇 |
| 2026年8月8日 | 1日で186位 → 133位に急上昇 |
| 2026年7月9日 | 1日で173位 → 143位に急上昇 |
| 2026年7月8日 | 1日で200位 → 173位に急上昇 |
