忍者マストダイ
Pandada Games
iOSAndroid
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 日本 · 売上
現在順位
-記録なし
日本 App Store
Google Play 記録なし
Google Play 記録なし
30日最高 / 平均
101位
平均151.7位 · 変動幅 44.8
歴代最高 · 1位日数
39位
2026年6月24日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
日本 App Store · 直近30日間の累計日数
直近期間の比較 日本売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 151.7位 | 101位 | 3日 |
| App Store | 30日 | 151.7位 | 101位 | 3日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | - | - | 0日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | 165 / - | ||
| 日本 | - | - | 101 / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | 179 | 113 | 56 / 113 |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 日本 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 210.0 | ▼87.5 | - | 210 | - |
| 2026年9月 | 122.5 | ▲84.5 | - | 101 | - |
| 2026年8月 | 207.0 | ▼62.6 | - | 204 | - |
| 2026年7月 | 144.4 | ▼17.4 | 164.3 | 55 | - |
| 2026年6月 | 127.0 | ▲80.0 | 178.0 | 39 | - |
| 2026年5月 | 207.0 | ▼110.7 | - | 207 | - |
| 2026年4月 | 96.3 | ▲111.2 | - | 73 | - |
| 2026年3月 | 207.5 | ▼14.0 | - | 202 | - |
| 2026年2月 | 193.5 | ▼114.0 | - | 167 | - |
| 2026年1月 | 79.5 | ▼3.8 | 194.5 | 78 | - |
| 2025年12月 | 75.7 | - | 187.8 | 59 | - |
主な記録 日本 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 1日で144位 → 101位に急上昇 |
| 2026年6月24日 | 歴代最高39位に到達 |
| 2025年12月24日 | 日本 App Storeで売上TOP 200に初ランクイン |