月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 5.9~3600 |
| 2026-10-19 | 150 | 9.3~4100 |
| 2026-10-12 | 180 | 11~4800 |
| 2026-10-05 | 160 | 8.1~2900 |
| 2026-09-28 | 160 | 8.5~3600 |
| 2026-09-21 | 160 | 8.9~3600 |
| 2026-09-14 | 160 | 8.1~3900 |
| 2026-09-07 | 160 | 7.3~3600 |
| 2026-08-31 | 160 | 8.1~3100 |
| 2026-08-24 | 150 | 9.8~4400 |
| 2026-08-17 | 160 | 8.9~3300 |
| 2026-08-10 | 160 | 7.7~3300 |
| 2026-08-03 | 160 | 8.1~3600 |
| 2026-07-27 | 160 | 8.1~3300 |
| 2026-07-20 | 160 | 9.8~3300 |
| 2026-07-13 | 160 | 9.4~3300 |
| 2026-07-06 | 160 | 8.1~3300 |
| 2026-06-29 | 160 | 7.7~3600 |
| 2026-06-22 | 160 | 9.8~3600 |
| 2026-06-15 | 160 | 9.4~3300 |
| 2026-06-08 | 150 | 8.4~3800 |
| 2026-06-01 | 160 | 9.8~3600 |
| 2026-05-25 | 480 | 30~6500 |
| 2026-05-18 | 2800 | 190~3.3万 |
| 2026-05-11 | 190 | 11~4000 |
| 2026-05-04 | 160 | 8.1~3900 |
| 2026-04-27 | 160 | 9.8~2900 |
| 2026-04-20 | 230 | 17~5200 |
| 2026-04-13 | 170 | 7.8~3200 |
| 2026-04-06 | 160 | 7.7~3900 |
| 2026-03-30 | 220 | 13~4200 |
| 2026-03-23 | 220 | 12~4400 |
| 2026-03-16 | 230 | 17~5200 |
| 2026-03-09 | 300 | 17~6900 |
| 2026-03-02 | 330 | 18~6700 |
| 2026-02-23 | 350 | 20~7100 |
| 2026-02-16 | 250 | 14~5300 |
| 2026-02-09 | 190 | 8.9~3500 |
| 2026-02-02 | 360 | 28~6900 |
比較できるジャンルデータがありません
比較できるジャンルデータがありません
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 台湾 | App Store | 約NT$2.76億 | 2位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$2.53億 | 1位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)