月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4.7万 | 4300~68万 |
| 2026-10-19 | 4.1万 | 4300~51万 |
| 2026-10-12 | 1.6万 | 1900~21万 |
| 2026-10-05 | 1.5万 | 1400~15万 |
| 2026-09-28 | 9200 | 840~9万 |
| 2026-09-21 | 1.1万 | 1100~11万 |
| 2026-09-14 | 1.1万 | 1000~11万 |
| 2026-09-07 | 1.3万 | 1100~15万 |
| 2026-08-31 | 1.7万 | 1600~18万 |
| 2026-08-24 | 7400 | 640~6.9万 |
| 2026-08-17 | 1700 | 95~2.9万 |
| 2026-08-10 | 3200 | 240~3.8万 |
比較できるジャンルデータがありません
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 米国 | App Store | 約$398万 | 49位 |
| 米国 | Google Play | — | 184位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)