月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 470 | 57~9000 |
| 2026-10-19 | 490 | 52~6300 |
| 2026-10-12 | 410 | 36~6000 |
| 2026-10-05 | 280 | 32~4800 |
| 2026-09-28 | 280 | 32~4200 |
| 2026-09-21 | 290 | 29~4700 |
| 2026-09-14 | 320 | 29~4700 |
| 2026-09-07 | 350 | 30~5100 |
| 2026-08-31 | 340 | 32~4800 |
| 2026-08-24 | 320 | 29~5100 |
| 2026-08-17 | 330 | 34~4600 |
| 2026-08-10 | 320 | 29~5100 |
| 2026-08-03 | 320 | 36~5100 |
| 2026-07-27 | 360 | 34~6000 |
| 2026-07-20 | 350 | 43~5300 |
| 2026-07-13 | 290 | 23~4200 |
| 2026-07-06 | 360 | 34~5200 |
| 2026-06-29 | 370 | 32~5500 |
| 2026-06-22 | 360 | 34~4800 |
| 2026-06-15 | 400 | 38~5700 |
| 2026-06-08 | 470 | 57~6800 |
| 2026-06-01 | 470 | 57~6800 |
| 2026-05-25 | 500 | 56~6000 |
| 2026-05-18 | 570 | 75~9700 |
| 2026-05-11 | 580 | 59~7400 |
| 2026-05-04 | 660 | 67~8800 |
| 2026-04-27 | 770 | 98~1.1万 |
| 2026-04-20 | 880 | 110~1.2万 |
| 2026-04-13 | 730 | 93~8600 |
| 2026-04-06 | 770 | 90~9300 |
| 2026-03-30 | 800 | 97~1万 |
| 2026-03-23 | 570 | 68~7700 |
| 2026-03-16 | 440 | 37~5800 |
| 2026-03-09 | 490 | 52~8200 |
| 2026-03-02 | 240 | 21~4300 |
| 2026-02-23 | 140 | 12~2700 |
| 2026-02-16 | 130 | 8.2~2000 |
| 2026-02-09 | 110 | 12~2300 |
| 2026-02-02 | 170 | 13~3200 |
比較できるジャンルデータがありません
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | App Store | 約₩53.6億 | 7位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩36.1億 | 34位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)