月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 6.2~3300 |
| 2026-10-19 | 170 | 7.5~2500 |
| 2026-10-12 | 170 | 7.8~2100 |
| 2026-10-05 | 160 | 7.7~3600 |
| 2026-09-28 | 170 | 9.5~2700 |
| 2026-09-21 | 170 | 7.8~2500 |
| 2026-09-14 | 170 | 9.1~2500 |
| 2026-09-07 | 170 | 8.6~2500 |
| 2026-08-31 | 160 | 8.5~3300 |
| 2026-08-24 | 160 | 8.1~2900 |
| 2026-08-17 | 170 | 9.1~2700 |
| 2026-08-10 | 160 | 7.7~2400 |
| 2026-08-03 | 160 | 8.1~3100 |
| 2026-07-27 | 160 | 8.5~3300 |
| 2026-07-20 | 170 | 8.2~2500 |
| 2026-07-13 | 170 | 7.8~2500 |
| 2026-07-06 | 170 | 7.8~2100 |
| 2026-06-29 | 160 | 7.3~2900 |
| 2026-06-22 | 170 | 8.6~2300 |
| 2026-06-15 | 170 | 7.1~2900 |
| 2026-06-08 | 170 | 7.5~2300 |
| 2026-06-01 | 170 | 9.5~2700 |
| 2026-05-25 | 170 | 9.1~2300 |
| 2026-05-18 | 160 | 11~2900 |
| 2026-05-11 | 160 | 12~2400 |
| 2026-05-04 | 170 | 7.8~2700 |
| 2026-04-27 | 170 | 9.1~2100 |
| 2026-04-20 | 170 | 8.6~2500 |
| 2026-04-13 | 170 | 6.7~2900 |
| 2026-04-06 | 170 | 6.4~2100 |
| 2026-03-30 | 190 | 13~3100 |
| 2026-03-23 | 170 | 8.6~2500 |
| 2026-03-16 | 170 | 8.6~2500 |
| 2026-03-09 | 160 | 6.9~2900 |
| 2026-03-02 | 180 | 7.6~2400 |
| 2026-02-23 | 170 | 9.9~2700 |
| 2026-02-16 | 170 | 8.2~2700 |
| 2026-02-09 | 170 | 7.5~2100 |
| 2026-02-02 | 160 | 6.2~3100 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 台湾 | App Store | 約NT$1650万 | 40位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$2.85億 | 2位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)