Cities: Skylines II於2026年11月14日的 Steam 同時在線人數 11,048 人(同時在線第 90 名),韓國商店銷售第 63 名。30 日平均 11,389 人,歷史峰值 12,586 人(2026年5月14日),在同時在線 TOP 100 共 3 天。
目前同時在線人數
11,048▼5.8%
較前一天
30 日平均同時在線人數
11,389
近 2 天紀錄
歷史同時在線人數峰值
12,586
2026年5月14日
在同時在線 TOP 100 的天數
3天
共 342 天
同時在線人數走勢 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月14日
月度紀錄
| 月份 | 平均同時在線人數 | 同時在線人數峰值 | 平均名次 | 最高名次 | 最高銷售名次 | 記錄日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 11,389 | 11,730 | 91.0 | 90名 | 63名 | 2 |
| 2026年10月 | - | - | - | - | 86名 | 0 |
| 2026年9月 | - | - | - | - | 26名 | 0 |
| 2026年8月 | - | - | - | - | 54名 | 0 |
| 2026年6月 | - | - | - | - | 47名 | 0 |
| 2026年5月 | 12,586 | 12,586 | 99.0 | 99名 | 29名 | 1 |
| 2026年4月 | - | - | - | - | 27名 | 0 |
| 2026年3月 | - | - | - | - | 23名 | 0 |
| 2026年2月 | - | - | - | - | 46名 | 0 |
| 2026年1月 | - | - | - | - | 93名 | 0 |
| 2025年12月 | - | - | - | - | 32名 | 0 |
