無限暖暖
InFold Pte. Ltd.
AndroidiOS
遊戲概覽
無限暖暖是InFold Pte. Ltd.的遊戲。在28天的排行紀錄中,最高名次為2026年1月31日的台灣 App Store營收排行第72名。目前未進入台灣 Google Play營收排行榜,最近一次上榜是在2026年11月4日。
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
203名
平均 205.3 · 波動 2.9
歷史最高 · 第 1 名天數
84名
2026年4月27日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年11月19日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 211.5名 | 209名 | 2 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 205.3名 | 203名 | 4 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 209 / 203 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | - | - | 205.3 | 203 | - |
| 2026年10月 | 211.5 | ▼15.5 | 174.0 | 174 | - |
| 2026年9月 | 196.0 | ▲16.5 | 183.3 | 161 | - |
| 2026年8月 | 212.5 | ▼80.5 | 189.0 | 183 | - |
| 2026年7月 | 132.0 | ▼13.0 | 104.2 | 93 | - |
| 2026年6月 | 119.0 | ▲49.0 | 184.0 | 173 | - |
| 2026年5月 | 168.0 | ▼8.0 | 149.0 | 99 | - |
| 2026年4月 | 160.0 | ▲3.2 | 117.1 | 84 | - |
| 2026年3月 | 163.2 | ▼44.2 | 156.2 | 149 | - |
| 2026年2月 | 119.0 | ▼44.0 | 115.8 | 99 | - |
| 2026年1月 | 75.0 | - | 189.6 | 182 | - |
| 2025年12月 | - | - | 194.5 | 184 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月26日 | 一天內從第 208 名躍升至第 184 名 |
| 2026年4月27日 | 創下歷史最高第 84 名 |
| 2026年4月26日 | 一天內從第 115 名躍升至第 94 名 |
| 2026年3月5日 | 一天內從第 185 名躍升至第 160 名 |
| 2025年12月6日 | 台灣 Google Play 首次進入營收前 200 名 |