인피니티 니키
InFold Pte. Ltd.
AndroidiOS
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 台湾 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
台湾 Google Play
App Store 暂无记录
App Store 暂无记录
30日最高 / 平均
161名
平均第178.0名 · 波动 14.0
历史最高 · 第1名天数
84名
2026年4月27日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
台湾 Google Play · 近 30 天累计天数
近期对比 台湾畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 196.0名 | 196名 | 1 天 |
| Google Play | 7 天 | 168.0名 | 161名 | 3 天 |
| Google Play | 30 天 | 178.0名 | 161名 | 7 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | 196 / 161 |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 台湾 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | - | - | 174.0 | 174 | - |
| 2026年9月 | 196.0 | ▲16.5 | 183.3 | 161 | - |
| 2026年8月 | 212.5 | ▼80.5 | 189.0 | 183 | - |
| 2026年7月 | 132.0 | ▼13.0 | 104.2 | 93 | - |
| 2026年6月 | 119.0 | ▲49.0 | 184.0 | 173 | - |
| 2026年5月 | 168.0 | ▼8.0 | 149.0 | 99 | - |
| 2026年4月 | 160.0 | ▲3.2 | 117.1 | 84 | - |
| 2026年3月 | 163.2 | ▼44.2 | 156.2 | 149 | - |
| 2026年2月 | 119.0 | ▼44.0 | 115.8 | 99 | - |
| 2026年1月 | 75.0 | - | 189.6 | 182 | - |
| 2025年12月 | - | - | 194.5 | 184 | - |
关键记录 台湾 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月26日 | 一天内从第208名升至第184名 |
| 2026年4月27日 | 达到历史最高第84名 |
| 2026年4月26日 | 一天内从第115名升至第94名 |
| 2026年3月5日 | 一天内从第185名升至第160名 |
| 2025年12月6日 | 台湾 Google Play 首次进入畅销榜前 200 名 |