野蠻生存錄:侏羅紀
Phantix Games
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
194名
平均 203.2 · 波動 6.6
歷史最高 · 第 1 名天數
163名
2026年1月29日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年10月2日 · 台灣 · App Store 蒐集 5 次 · Google Play 蒐集 0 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 180.0名 | 138名 | 6 天 |
| App Store | 30 天 | 187.7名 | 130名 | 25 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 203.2名 | 194名 | 6 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | 183 | 202 | 106 / 137 | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 130 / 194 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 200.0 | ▼14.0 | - | - | - |
| 2026年9月 | 186.0 | ▲3.8 | 203.2 | 194 | - |
| 2026年8月 | 189.8 | ▼22.9 | 194.4 | 182 | - |
| 2026年7月 | 166.9 | ▲8.5 | 191.4 | 178 | - |
| 2026年6月 | 175.5 | ▲27.5 | 184.3 | 172 | - |
| 2026年5月 | 203.0 | - | 188.2 | 167 | - |
| 2026年4月 | - | - | 202.5 | 196 | - |
| 2026年3月 | - | - | 184.5 | 169 | - |
| 2026年2月 | - | - | 186.6 | 171 | - |
| 2026年1月 | - | - | 182.9 | 163 | - |
| 2025年12月 | - | - | 199.7 | 180 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年8月4日 | 一天內從第 208 名躍升至第 182 名 |
| 2026年7月8日 | 一天內從第 199 名躍升至第 178 名 |
| 2026年1月29日 | 創下歷史最高第 163 名 |
| 2025年12月12日 | 一天內從第 339 名躍升至第 187 名 |
| 2025年12月11日 | 台灣 Google Play 首次進入營收前 200 名 |