RAVEN2:渡鴉
Netmarble
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
154名
平均 188.9 · 波動 16.5
歷史最高 · 第 1 名天數
64名
2026年6月2日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 218.0名 | 218名 | 1 天 |
| App Store | 30 天 | 197.6名 | 150名 | 5 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 188.9名 | 154名 | 16 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | 111 | 104 / 85 | ||
| 日本 | - | - | - / 194 | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 150 / 154 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 201.0 | ▼31.3 | 181.1 | 153 | - |
| 2026年8月 | 169.7 | ▼3.7 | 157.9 | 128 | - |
| 2026年7月 | 166.0 | ▲1.4 | 163.1 | 147 | - |
| 2026年6月 | 167.4 | ▼15.8 | 122.9 | 64 | - |
| 2026年5月 | 151.6 | ▲55.4 | 161.6 | 80 | - |
| 2026年4月 | 207.0 | ▼69.3 | 175.8 | 120 | - |
| 2026年3月 | 137.7 | ▲20.9 | 174.0 | 118 | - |
| 2026年2月 | 158.6 | - | 158.8 | 131 | - |
| 2026年1月 | - | - | 184.8 | 161 | - |
| 2025年12月 | - | - | 189.0 | 139 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年8月21日 | 一天內從第 169 名躍升至第 128 名 |
| 2026年8月2日 | 一天內從第 190 名躍升至第 156 名 |
| 2026年7月12日 | 一天內從第 180 名躍升至第 159 名 |
| 2026年7月8日 | 一天內從第 197 名躍升至第 173 名 |
| 2026年6月25日 | 一天內從第 180 名躍升至第 130 名 |
| 2026年6月16日 | 一天內從第 149 名躍升至第 129 名 |
| 2026年6月2日 | 創下歷史最高第 64 名 |
| 2026年5月30日 | 一天內從第 102 名躍升至第 80 名 |