可獄不可囚
SINGAPORE JUST GAME TECHNOLOGY PTE.LTD.
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 146名
App Store 146名
30 日最佳 / 平均
163名
平均 183.0 · 波動 11.5
歷史最高 · 第 1 名天數
66名
2025年12月5日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年10月2日 · 台灣 · App Store 蒐集 5 次 · Google Play 蒐集 5 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 160.7名 | 132名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 149.6名 | 92名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 176.6名 | 172名 | 5 天 |
| Google Play | 30 天 | 183.0名 | 163名 | 25 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 165 | 198 | 113 / 173 | ||
| 日本 | 181 | - | 131 / 179 | ||
| 美國 | - | 164 | 148 / 118 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | 146 | - | 92 / 163 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 170.0 | ▼21.5 | 177.3 | 172 | - |
| 2026年9月 | 148.5 | ▼16.3 | 179.8 | 142 | - |
| 2026年8月 | 132.2 | ▼23.1 | 148.2 | 108 | - |
| 2026年7月 | 109.1 | ▼5.5 | 133.0 | 108 | - |
| 2026年6月 | 103.6 | ▲6.4 | 133.5 | 103 | - |
| 2026年5月 | 110.1 | ▲9.8 | 130.6 | 110 | - |
| 2026年4月 | 119.9 | ▲5.0 | 123.4 | 79 | - |
| 2026年3月 | 124.8 | ▼1.0 | 124.2 | 79 | - |
| 2026年2月 | 123.8 | ▼31.3 | 124.7 | 111 | - |
| 2026年1月 | 92.5 | ▼1.6 | 122.0 | 97 | - |
| 2025年12月 | 90.9 | - | 102.3 | 66 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年8月20日 | 一天內從第 179 名躍升至第 153 名 |
| 2026年7月18日 | 一天內從第 171 名躍升至第 139 名 |
| 2026年7月15日 | 一天內從第 158 名躍升至第 133 名 |
| 2026年7月11日 | 一天內從第 162 名躍升至第 141 名 |
| 2026年4月6日 | 一天內從第 149 名躍升至第 128 名 |
| 2026年2月1日 | 一天內從第 157 名躍升至第 135 名 |
| 2025年12月12日 | 一天內從第 211 名躍升至第 105 名 |
| 2025年12月5日 | 創下歷史最高第 66 名 |