The Battle Cats
PONOS Corporation
AndroidiOS
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 美國 · 營收
目前名次
-無紀錄
美國 App Store
Google Play 無紀錄
Google Play 無紀錄
30 日最佳 / 平均
83名
平均 155.4 · 波動 43.5
歷史最高 · 第 1 名天數
83名
2026年9月19日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
美國 App Store · 近 30 天累計天數
近期比較 美國營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 193.0名 | 183名 | 3 天 |
| App Store | 30 天 | 155.4名 | 83名 | 14 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 162.4名 | 149名 | 7 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | 83 / 149 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 美國 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 211.0 | ▼63.5 | - | 211 | - |
| 2026年9月 | 147.5 | ▲16.8 | 162.4 | 83 | - |
| 2026年8月 | 164.3 | ▼24.2 | 191.2 | 95 | - |
| 2026年7月 | 140.1 | ▲18.8 | 165.2 | 89 | - |
| 2026年6月 | 158.9 | ▲17.1 | 172.8 | 94 | - |
| 2026年5月 | 176.0 | ▼9.1 | 196.3 | 154 | - |
| 2026年4月 | 166.9 | ▲0.8 | 188.0 | 133 | - |
| 2026年3月 | 167.8 | ▲3.8 | 185.9 | 117 | - |
| 2026年2月 | 171.5 | - | 184.2 | 113 | - |
| 2026年1月 | - | - | 200.0 | - | - |
| 2025年12月 | - | - | 187.1 | - | - |
重點紀錄 美國 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月19日 | 創下歷史最高第 83 名 |
| 2026年7月30日 | 一天內從第 172 名躍升至第 132 名 |
| 2026年7月25日 | 一天內從第 194 名躍升至第 170 名 |
| 2026年7月17日 | 一天內從第 120 名躍升至第 91 名 |
| 2026年7月12日 | 一天內從第 185 名躍升至第 91 名 |
| 2026年3月28日 | 一天內從第 188 名躍升至第 162 名 |
| 2026年3月24日 | 一天內從第 213 名躍升至第 125 名 |
| 2026年2月22日 | 一天內從第 144 名躍升至第 117 名 |