RO仙境傳說:重生
Gravity Game Vision
AndroidiOS
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 App Store
Google Play 無紀錄
Google Play 無紀錄
30 日最佳 / 平均
151名
平均 180.2 · 波動 26.9
歷史最高 · 第 1 名天數
75名
2026年5月14日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 App Store · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 180.2名 | 151名 | 5 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | - | - | 0 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 151 / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 182.1 | ▼28.4 | - | 151 | - |
| 2026年8月 | 153.8 | ▲21.5 | - | 130 | - |
| 2026年7月 | 175.3 | ▼34.3 | - | 152 | - |
| 2026年6月 | 141.0 | ▲11.8 | - | 131 | - |
| 2026年5月 | 152.8 | ▲38.9 | 200.8 | 75 | - |
| 2026年4月 | 191.7 | ▲19.7 | - | 153 | - |
| 2026年3月 | 211.3 | ▼37.2 | - | 167 | - |
| 2026年2月 | 174.2 | ▼74.2 | - | 96 | - |
| 2026年1月 | 100.0 | - | - | 97 | - |
| 2025年12月 | - | - | 203.6 | - | - |
重點紀錄 台灣 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月11日 | 一天內從第 194 名躍升至第 153 名 |
| 2026年9月2日 | 一天內從第 203 名躍升至第 171 名 |
| 2026年7月31日 | 一天內從第 183 名躍升至第 162 名 |
| 2026年6月21日 | 一天內從第 160 名躍升至第 136 名 |
| 2026年5月14日 | 創下歷史最高第 75 名 |
| 2026年5月1日 | 一天內從第 231 名躍升至第 176 名 |
| 2026年1月16日 | 台灣 App Store 首次進入營收前 200 名 |