Ash Tale-風の大陸-
X-Legend Entertainment Co., Ltd.
AndroidiOS
遊戲概覽
Ash Tale-風の大陸-是X-Legend Entertainment Co., Ltd.的遊戲。在215天的排行紀錄中,最高名次為2026年4月23日的日本 App Store營收排行第54名。目前未進入日本 Google Play營收排行榜,最近一次上榜是在2026年11月13日。
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 日本 · 營收
目前名次
-無紀錄
日本 Google Play
App Store 59名
App Store 59名
30 日最佳 / 平均
159名
平均 181.9 · 波動 12.4
歷史最高 · 第 1 名天數
131名
2026年4月28日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 日本營收 · 截至 2026年11月19日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 139.5名 | 59名 | 4 天 |
| App Store | 30 天 | 137.6名 | 59名 | 25 天 |
| Google Play | 7 天 | 201.0名 | 201名 | 1 天 |
| Google Play | 30 天 | 181.9名 | 159名 | 22 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | 59 | - | 59 / 159 | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月度走勢 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 143.3 | ▼4.3 | 184.1 | 164 | - |
| 2026年10月 | 139.0 | ▲10.9 | 178.8 | 159 | - |
| 2026年9月 | 149.9 | ▼8.1 | 196.2 | 183 | - |
| 2026年8月 | 141.8 | ▼12.5 | 188.3 | 174 | - |
| 2026年7月 | 129.3 | ▲12.5 | 170.9 | 131 | - |
| 2026年6月 | 141.8 | ▲7.8 | 179.9 | 163 | - |
| 2026年5月 | 149.6 | ▼17.9 | 186.9 | 167 | - |
| 2026年4月 | 131.7 | ▲27.0 | 181.8 | 131 | - |
| 2026年3月 | 158.7 | ▼9.4 | 188.6 | 168 | - |
| 2026年2月 | 149.3 | ▼66.3 | 187.2 | 170 | - |
| 2026年1月 | 83.0 | ▼8.3 | 179.9 | 151 | - |
| 2025年12月 | 74.7 | - | 173.1 | 132 | - |
重點紀錄 日本 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年10月24日 | 一天內從第 196 名躍升至第 175 名 |
| 2026年6月20日 | 一天內從第 189 名躍升至第 168 名 |
| 2026年4月28日 | 創下歷史最高第 131 名 |
| 2026年4月24日 | 一天內從第 194 名躍升至第 164 名 |
| 2026年3月2日 | 一天內從第 195 名躍升至第 168 名 |
| 2026年2月3日 | 一天內從第 205 名躍升至第 180 名 |
| 2025年12月21日 | 一天內從第 168 名躍升至第 140 名 |
| 2025年12月20日 | 一天內從第 195 名躍升至第 168 名 |
