卡厄思夢境
Smilegate Holdings, Inc
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
142名
平均 156.8 · 波動 13.6
歷史最高 · 第 1 名天數
8名
2025年12月30日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 205.5名 | 201名 | 2 天 |
| App Store | 30 天 | 146.8名 | 69名 | 6 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 156.8名 | 142名 | 8 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 189 | 104 | 40 / 61 | ||
| 日本 | - | 124 | 39 / 47 | ||
| 美國 | - | - | 96 / 141 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | 69 / 142 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 201.0 | ▼65.0 | - | - | - |
| 2026年9月 | 136.0 | ▼0.7 | 156.8 | 142 | - |
| 2026年8月 | 135.3 | ▲5.5 | 119.7 | 84 | - |
| 2026年7月 | 140.8 | ▼18.0 | 161.9 | 142 | - |
| 2026年6月 | 122.8 | ▼20.1 | 123.5 | 72 | - |
| 2026年5月 | 102.7 | ▲19.5 | 66.9 | 31 | - |
| 2026年4月 | 122.2 | ▲49.3 | 124.3 | 70 | - |
| 2026年3月 | 171.5 | - | 105.1 | 77 | - |
| 2026年2月 | - | - | 106.2 | 76 | - |
| 2026年1月 | 74.3 | ▼27.7 | 78.1 | 9 | - |
| 2025年12月 | 46.6 | - | 59.5 | 8 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月12日 | 一天內從第 172 名躍升至第 146 名 |
| 2026年8月21日 | 一天內從第 138 名躍升至第 112 名 |
| 2026年7月10日 | 一天內從第 192 名躍升至第 170 名 |
| 2026年6月19日 | 一天內從第 200 名躍升至第 132 名 |
| 2026年5月28日 | 一天內從第 90 名躍升至第 57 名 |
| 2026年5月27日 | 一天內從第 118 名躍升至第 90 名 |
| 2026年4月10日 | 一天內從第 186 名躍升至第 149 名 |
| 2026年1月16日 | 一天內從第 61 名躍升至第 40 名 |