喪屍狂潮
FUN FORMULA PTE. LTD.
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 109名
App Store 109名
30 日最佳 / 平均
164名
平均 187.5 · 波動 15.4
歷史最高 · 第 1 名天數
82名
2026年7月27日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年10月2日 · 台灣 · App Store 蒐集 0 次 · Google Play 蒐集 5 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 150.0名 | 108名 | 4 天 |
| App Store | 30 天 | 170.8名 | 85名 | 18 天 |
| Google Play | 7 天 | 188.8名 | 184名 | 4 天 |
| Google Play | 30 天 | 187.5名 | 164名 | 13 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 111 | 103 | 89 / 78 | ||
| 日本 | - | - | 181 / - | ||
| 美國 | - | - | - / 191 | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | 109 | - | 85 / 164 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 108.5 | ▲70.4 | 187.7 | 184 | - |
| 2026年9月 | 178.9 | ▲5.1 | 184.3 | 156 | - |
| 2026年8月 | 184.0 | ▼40.5 | 177.0 | 121 | - |
| 2026年7月 | 143.5 | ▲19.0 | 137.1 | 82 | - |
| 2026年6月 | 162.4 | ▼3.8 | 168.6 | 126 | - |
| 2026年5月 | 158.6 | ▼0.1 | 152.8 | 111 | - |
| 2026年4月 | 158.6 | ▲1.3 | 172.8 | 114 | - |
| 2026年3月 | 159.8 | ▼21.0 | 157.7 | 115 | - |
| 2026年2月 | 138.8 | ▼48.2 | 161.0 | 113 | - |
| 2026年1月 | 90.7 | ▲19.8 | 140.5 | 95 | - |
| 2025年12月 | 110.5 | - | 128.5 | 88 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月15日 | 一天內從第 198 名躍升至第 164 名 |
| 2026年9月13日 | 一天內從第 221 名躍升至第 199 名 |
| 2026年7月27日 | 創下歷史最高第 82 名 |
| 2026年7月19日 | 一天內從第 153 名躍升至第 114 名 |
| 2026年7月8日 | 一天內從第 184 名躍升至第 161 名 |
| 2026年6月29日 | 一天內從第 152 名躍升至第 126 名 |
| 2026年6月25日 | 一天內從第 173 名躍升至第 144 名 |
| 2026年5月23日 | 一天內從第 183 名躍升至第 156 名 |