我獨自升級:Arise
Netmarble
iOSAndroid
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 韓國 · 營收
目前名次
-無紀錄
韓國 App Store
Google Play 無紀錄
Google Play 無紀錄
30 日最佳 / 平均
182名
平均 199.5 · 波動 17.5
歷史最高 · 第 1 名天數
84名
2026年5月8日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
韓國 App Store · 近 30 天累計天數
近期比較 韓國營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 199.5名 | 182名 | 2 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | - | - | 0 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | 182 / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 韓國 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 199.5 | ▲7.6 | - | 182 | - |
| 2026年8月 | 207.1 | ▼56.3 | 192.6 | 170 | - |
| 2026年7月 | 150.8 | ▲12.2 | 184.0 | 117 | - |
| 2026年6月 | 162.9 | ▼18.2 | 156.9 | 89 | - |
| 2026年5月 | 144.8 | ▲51.0 | 143.8 | 84 | - |
| 2026年4月 | 195.8 | ▼9.4 | 200.4 | 135 | - |
| 2026年3月 | 186.4 | ▼11.7 | 167.3 | 119 | - |
| 2026年2月 | 174.7 | ▼66.7 | 167.6 | 106 | - |
| 2026年1月 | 108.0 | ▼9.0 | 176.2 | 108 | - |
| 2025年12月 | 99.0 | - | 181.2 | 96 | - |
重點紀錄 韓國 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年7月3日 | 一天內從第 177 名躍升至第 141 名 |
| 2026年5月16日 | 一天內從第 174 名躍升至第 151 名 |
| 2026年5月8日 | 創下歷史最高第 84 名 |
| 2026年4月9日 | 一天內從第 185 名躍升至第 152 名 |
| 2026年3月25日 | 一天內從第 207 名躍升至第 168 名 |
| 2026年3月12日 | 一天內從第 205 名躍升至第 134 名 |
| 2026年2月19日 | 一天內從第 192 名躍升至第 169 名 |
| 2026年2月13日 | 一天內從第 126 名躍升至第 106 名 |