邪門鬼道
SPGFun
AndroidiOS
台灣 · 營收 · Google Play148名▼230 日最佳 / 平均 138 / 173.1
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
148名
台灣 Google Play · 前一天 ▼2
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
138名
平均 173.1 · 波動 22.2
歷史最高 · 第 1 名天數
47名
2025年12月5日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年10月2日 · 台灣 · App Store 蒐集 0 次 · Google Play 蒐集 5 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 163.0名 | 156名 | 2 天 |
| Google Play | 7 天 | 144.6名 | 138名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 173.1名 | 138名 | 28 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | 148 | 156 / 138 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | - | - | 142.8 | 138 | - |
| 2026年9月 | 189.4 | ▲2.3 | 177.1 | 146 | - |
| 2026年8月 | 191.7 | ▼17.6 | 139.2 | 110 | - |
| 2026年7月 | 174.1 | ▼6.5 | 105.2 | 79 | - |
| 2026年6月 | 167.6 | ▼8.1 | 99.5 | 86 | - |
| 2026年5月 | 159.4 | ▲5.7 | 79.8 | 62 | - |
| 2026年4月 | 165.1 | ▼8.7 | 84.5 | 62 | - |
| 2026年3月 | 156.4 | ▼11.7 | 95.0 | 76 | - |
| 2026年2月 | 144.6 | ▼49.4 | 102.6 | 78 | - |
| 2026年1月 | 95.3 | ▼5.3 | 72.8 | 56 | - |
| 2025年12月 | 90.0 | - | 58.4 | 47 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月27日 | 一天內從第 193 名躍升至第 160 名 |
| 2026年9月15日 | 一天內從第 182 名躍升至第 160 名 |
| 2026年9月13日 | 一天內從第 215 名躍升至第 191 名 |
| 2025年12月12日 | 一天內從第 115 名躍升至第 60 名 |
| 2025年12月5日 | 創下歷史最高第 47 名 |
| 2025年12月3日 | 台灣 Google Play 首次進入營收前 200 名(開始追蹤) |