乃木坂的フラクタル
Appirits Inc.
AndroidiOS
日本 · 營收 · Google Play164名▲930 日最佳 / 平均 140 / 157.7
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 日本 · 營收
目前名次
164名
日本 Google Play · 前一天 ▲9
App Store 161名
App Store 161名
30 日最佳 / 平均
140名
平均 157.7 · 波動 14.1
歷史最高 · 第 1 名天數
78名
2026年3月19日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 日本營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 169.3名 | 156名 | 3 天 |
| App Store | 30 天 | 178.9名 | 156名 | 8 天 |
| Google Play | 7 天 | 176.3名 | 164名 | 3 天 |
| Google Play | 30 天 | 157.7名 | 140名 | 12 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | 161 | 164 | 156 / 140 | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 169.3 | ▲10.9 | 176.3 | 164 | - |
| 2026年9月 | 180.3 | ▼33.0 | 147.6 | 124 | - |
| 2026年8月 | 147.3 | ▲45.7 | 127.1 | 81 | - |
| 2026年7月 | 193.0 | ▼28.5 | 184.1 | 156 | - |
| 2026年6月 | 164.5 | ▲13.0 | 149.5 | 93 | - |
| 2026年5月 | 177.5 | ▲20.2 | 167.1 | 143 | - |
| 2026年4月 | 197.7 | ▼56.0 | 165.8 | 138 | - |
| 2026年3月 | 141.7 | ▲1.4 | 135.8 | 78 | - |
| 2026年2月 | 143.1 | ▼40.8 | 146.8 | 111 | - |
| 2026年1月 | 102.3 | ▲3.2 | 154.8 | 102 | - |
| 2025年12月 | 105.5 | - | 146.7 | 109 | - |
重點紀錄 日本 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年8月12日 | 一天內從第 144 名躍升至第 124 名 |
| 2026年6月8日 | 一天內從第 148 名躍升至第 123 名 |
| 2026年5月9日 | 一天內從第 178 名躍升至第 145 名 |
| 2026年3月19日 | 創下歷史最高第 78 名 |
| 2026年3月14日 | 一天內從第 147 名躍升至第 103 名 |
| 2026年3月11日 | 一天內從第 178 名躍升至第 155 名 |
| 2026年1月30日 | 一天內從第 146 名躍升至第 109 名 |
| 2026年1月28日 | 一天內從第 177 名躍升至第 149 名 |