ポコロンダンジョンズ
Grenge,inc
AndroidiOS
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 日本 · 營收
目前名次
-無紀錄
日本 App Store
Google Play 無紀錄
Google Play 無紀錄
30 日最佳 / 平均
174名
平均 197.3 · 波動 15.2
歷史最高 · 第 1 名天數
33名
2026年7月4日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
日本 App Store · 近 30 天累計天數
近期比較 日本營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 197.3名 | 174名 | 6 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 170.7名 | 156名 | 3 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | 174 / 156 | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 176.6 | ▼50.4 | 147.9 | 124 | - |
| 2026年8月 | 126.2 | ▼7.4 | 136.7 | 42 | - |
| 2026年7月 | 118.8 | ▲7.1 | 126.7 | 33 | - |
| 2026年6月 | 125.9 | ▲8.0 | 182.0 | 79 | - |
| 2026年5月 | 133.9 | ▲89.1 | 186.8 | 79 | - |
| 2026年4月 | 223.0 | ▼71.1 | - | 223 | - |
| 2026年3月 | 151.9 | ▼23.0 | 132.6 | 52 | - |
| 2026年2月 | 128.8 | ▼18.8 | 153.3 | 72 | - |
| 2026年1月 | 110.0 | ▼31.8 | 140.4 | 100 | - |
| 2025年12月 | 78.2 | - | 150.4 | 48 | - |
重點紀錄 日本 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月22日 | 一天內從第 200 名躍升至第 174 名 |
| 2026年8月29日 | 一天內從第 213 名躍升至第 54 名 |
| 2026年7月12日 | 一天內從第 145 名躍升至第 125 名 |
| 2026年7月4日 | 創下歷史最高第 33 名 |
| 2026年7月4日 | 一天內從第 122 名躍升至第 33 名 |
| 2026年7月1日 | 一天內從第 118 名躍升至第 73 名 |
| 2026年3月29日 | 一天內從第 189 名躍升至第 161 名 |
| 2026年3月28日 | 一天內從第 218 名躍升至第 189 名 |