每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2100 | 150~2.8萬 |
| 2026-10-19 | 1800 | 150~2.1萬 |
| 2026-10-12 | 1700 | 120~2.3萬 |
| 2026-10-05 | 1600 | 120~1.9萬 |
| 2026-09-28 | 1500 | 110~1.8萬 |
| 2026-09-21 | 1400 | 110~2.3萬 |
| 2026-09-14 | 1300 | 92~1.6萬 |
| 2026-09-07 | 1400 | 100~2.1萬 |
| 2026-08-31 | 1300 | 92~1.6萬 |
| 2026-08-24 | 1600 | 110~2.1萬 |
| 2026-08-17 | 1600 | 140~2.2萬 |
| 2026-08-10 | 1600 | 130~1.9萬 |
| 2026-08-03 | 1700 | 120~2.1萬 |
| 2026-07-27 | 1800 | 150~2.4萬 |
| 2026-07-20 | 1900 | 120~2.1萬 |
| 2026-07-13 | 2200 | 160~2.4萬 |
| 2026-07-06 | 2200 | 170~2.6萬 |
| 2026-06-29 | 2300 | 170~2.8萬 |
| 2026-06-22 | 1800 | 160~2.4萬 |
| 2026-06-15 | 2000 | 140~2.6萬 |
| 2026-06-08 | 1700 | 120~2.5萬 |
| 2026-06-01 | 1500 | 140~2萬 |
| 2026-05-25 | 1700 | 120~2萬 |
| 2026-05-18 | 1400 | 110~1.7萬 |
| 2026-05-11 | 1400 | 110~1.7萬 |
| 2026-05-04 | 1400 | 92~1.7萬 |
| 2026-04-27 | 1500 | 110~2萬 |
| 2026-04-20 | 1700 | 110~2.1萬 |
| 2026-04-13 | 1300 | 82~1.8萬 |
| 2026-04-06 | 1600 | 140~1.9萬 |
| 2026-03-30 | 1500 | 110~2萬 |
| 2026-03-23 | 1200 | 86~1.5萬 |
| 2026-03-16 | 1200 | 91~1.5萬 |
| 2026-03-09 | 1300 | 97~1.8萬 |
| 2026-03-02 | 1500 | 93~2萬 |
| 2026-02-23 | 1700 | 140~2.3萬 |
| 2026-02-16 | 2600 | 170~3.3萬 |
| 2026-02-09 | 2100 | 200~2.7萬 |
| 2026-02-02 | 1800 | 150~2.1萬 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1800 | 200~1.7萬 |
| 2026-10-19 | 1900 | 210~2萬 |
| 2026-10-12 | 2100 | 270~2.7萬 |
| 2026-10-05 | 2300 | 230~2.3萬 |
| 2026-09-28 | 3800 | 360~4萬 |
| 2026-09-21 | 4100 | 500~4.5萬 |
| 2026-09-14 | 2400 | 270~2.7萬 |
| 2026-09-07 | 2900 | 360~3.9萬 |
| 2026-08-31 | 2200 | 250~2.6萬 |
| 2026-08-24 | 2200 | 250~2.2萬 |
| 2026-08-17 | 1500 | 180~1.8萬 |
| 2026-08-10 | 1600 | 170~1.6萬 |
| 2026-08-03 | 1700 | 180~2萬 |
| 2026-07-27 | 1900 | 240~2.3萬 |
| 2026-07-20 | 1600 | 180~1.6萬 |
| 2026-07-13 | 1500 | 170~1.6萬 |
| 2026-07-06 | 1700 | 180~1.8萬 |
| 2026-06-29 | 1200 | 140~1.5萬 |
| 2026-06-22 | 1500 | 140~1.8萬 |
| 2026-06-15 | 1200 | 120~1.2萬 |
| 2026-06-08 | 870 | 100~1萬 |
| 2026-06-01 | 970 | 99~9500 |
| 2026-05-25 | 930 | 94~1萬 |
| 2026-05-18 | 770 | 70~7700 |
| 2026-05-11 | 690 | 68~6400 |
| 2026-05-04 | 910 | 99~1.1萬 |
| 2026-04-27 | 800 | 97~1萬 |
| 2026-04-20 | 740 | 76~8400 |
| 2026-04-13 | 710 | 76~7500 |
| 2026-04-06 | 820 | 85~8200 |
| 2026-03-30 | 820 | 100~9800 |
| 2026-03-23 | 820 | 85~8200 |
| 2026-03-16 | 910 | 110~1.3萬 |
| 2026-03-09 | 990 | 110~1.1萬 |
| 2026-03-02 | 1100 | 130~1.1萬 |
| 2026-02-23 | 1200 | 130~1.1萬 |
| 2026-02-16 | 2200 | 250~2.6萬 |
| 2026-02-09 | 1500 | 180~1.6萬 |
| 2026-02-02 | 1200 | 130~1.4萬 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4800 | 540~4.8萬 |
| 2026-10-19 | 4500 | 620~4.9萬 |
| 2026-10-12 | 5700 | 680~5.9萬 |
| 2026-10-05 | 4500 | 470~4.1萬 |
| 2026-09-28 | 4900 | 590~4.6萬 |
| 2026-09-21 | 5700 | 610~5.9萬 |
| 2026-09-14 | 4800 | 470~4.4萬 |
| 2026-09-07 | 5300 | 560~5.3萬 |
| 2026-08-31 | 5300 | 560~5.3萬 |
| 2026-08-24 | 6700 | 870~6.8萬 |
| 2026-08-17 | 5900 | 860~5.5萬 |
| 2026-08-10 | 5900 | 700~5.5萬 |
| 2026-08-03 | 5600 | 560~4.7萬 |
| 2026-07-27 | 5700 | 680~5.9萬 |
| 2026-07-20 | 5800 | 810~7.4萬 |
| 2026-07-13 | 5400 | 610~5.1萬 |
| 2026-07-06 | 4800 | 610~4.8萬 |
| 2026-06-29 | 4500 | 470~4.4萬 |
| 2026-06-22 | 4700 | 570~4.5萬 |
| 2026-06-15 | 4300 | 450~4.3萬 |
| 2026-06-08 | 4200 | 410~4.3萬 |
| 2026-06-01 | 5400 | 680~5.1萬 |
| 2026-05-25 | 5500 | 580~6.4萬 |
| 2026-05-18 | 5400 | 610~5.1萬 |
| 2026-05-11 | 4600 | 450~3.8萬 |
| 2026-05-04 | 6200 | 770~6.4萬 |
| 2026-04-27 | 6800 | 770~6.6萬 |
| 2026-04-20 | 7100 | 910~6萬 |
| 2026-04-13 | 7200 | 880~5.8萬 |
| 2026-04-06 | 8300 | 970~6.6萬 |
| 2026-03-30 | 1萬 | 1300~8.9萬 |
| 2026-03-23 | 8000 | 1100~7.1萬 |
| 2026-03-16 | 8900 | 1000~8.2萬 |
| 2026-03-09 | 8200 | 1000~8.2萬 |
| 2026-03-02 | 7000 | 1000~7.7萬 |
| 2026-02-23 | 8300 | 970~7.9萬 |
| 2026-02-16 | 8800 | 1100~8.4萬 |
| 2026-02-09 | 7800 | 950~6.1萬 |
| 2026-02-02 | 6000 | 750~6.9萬 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.9萬 | 2300~30萬 |
| 2026-10-19 | 3.3萬 | 2800~35萬 |
| 2026-10-12 | 3.7萬 | 3200~36萬 |
| 2026-10-05 | 3.5萬 | 3000~35萬 |
| 2026-09-28 | 3.1萬 | 2500~29萬 |
| 2026-09-21 | 3萬 | 2700~27萬 |
| 2026-09-14 | 3.2萬 | 2900~31萬 |
| 2026-09-07 | 3.7萬 | 3800~34萬 |
| 2026-08-31 | 4萬 | 3200~40萬 |
| 2026-08-24 | 4.4萬 | 3700~51萬 |
| 2026-08-17 | 4.2萬 | 3500~51萬 |
| 2026-08-10 | 4.3萬 | 3300~46萬 |
| 2026-08-03 | 4.3萬 | 3900~41萬 |
| 2026-07-27 | 4.3萬 | 3900~49萬 |
| 2026-07-20 | 4.1萬 | 3600~45萬 |
| 2026-07-13 | 3.9萬 | 4000~47萬 |
| 2026-07-06 | 4萬 | 3800~48萬 |
| 2026-06-29 | 4.3萬 | 3900~52萬 |
| 2026-06-22 | 3.9萬 | 3400~37萬 |
| 2026-06-15 | 4.1萬 | 3100~41萬 |
| 2026-06-08 | 4.2萬 | 4100~46萬 |
| 2026-06-01 | 3.9萬 | 3400~36萬 |
| 2026-05-25 | 4萬 | 3200~37萬 |
| 2026-05-18 | 3.7萬 | 3200~39萬 |
| 2026-05-11 | 3.3萬 | 2800~32萬 |
| 2026-05-04 | 3萬 | 2700~31萬 |
| 2026-04-27 | 3.3萬 | 2800~29萬 |
| 2026-04-20 | 2.9萬 | 2900~29萬 |
| 2026-04-13 | 2.9萬 | 2300~27萬 |
| 2026-04-06 | 3.3萬 | 2800~31萬 |
| 2026-03-30 | 3.7萬 | 3200~36萬 |
| 2026-03-23 | 3.3萬 | 2800~34萬 |
| 2026-03-16 | 3.8萬 | 3600~40萬 |
| 2026-03-09 | 4.3萬 | 3300~44萬 |
| 2026-03-02 | 3.6萬 | 2800~43萬 |
| 2026-02-23 | 3.2萬 | 2900~31萬 |
| 2026-02-16 | 3.5萬 | 3600~40萬 |
| 2026-02-09 | 3.6萬 | 2800~36萬 |
| 2026-02-02 | 3.5萬 | 3000~34萬 |
沒有可比較的類型資料
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$2520萬 | 第22名 |
| 台灣 | Google Play | 約$2190萬 | 第22名 |
| 韓國 | App Store | 約₩66.4億 | 第12名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩107億 | 第7名 |
| 日本 | App Store | 約¥2.74億 | 第47名 |
| 日本 | Google Play | 約¥1.65億 | 第52名 |
| 美國 | App Store | 約US$9770萬 | 第4名 |
| 美國 | Google Play | 約US$7840萬 | 第2名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)