每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 710 | 64~9200 |
| 2026-10-19 | 760 | 55~9600 |
| 2026-10-12 | 990 | 89~1.1萬 |
| 2026-10-05 | 1000 | 93~1.2萬 |
| 2026-09-28 | 800 | 71~1萬 |
| 2026-09-21 | 910 | 68~1.1萬 |
| 2026-09-14 | 930 | 82~1.2萬 |
| 2026-09-07 | 1200 | 86~1.2萬 |
| 2026-08-31 | 1100 | 130~1.3萬 |
| 2026-08-24 | 880 | 73~9900 |
| 2026-08-17 | 1100 | 86~1.1萬 |
| 2026-08-10 | 1100 | 110~1.3萬 |
| 2026-08-03 | 950 | 78~9900 |
| 2026-07-27 | 1200 | 110~1.1萬 |
| 2026-07-20 | 1200 | 130~1.2萬 |
| 2026-07-13 | 1800 | 150~2.1萬 |
| 2026-07-06 | 1800 | 170~2.4萬 |
| 2026-06-29 | 770 | 64~9300 |
| 2026-06-22 | 760 | 66~9600 |
| 2026-06-15 | 870 | 75~1萬 |
| 2026-06-08 | 690 | 50~8000 |
| 2026-06-01 | 750 | 56~8200 |
| 2026-05-25 | 680 | 57~8200 |
| 2026-05-18 | 810 | 75~1萬 |
| 2026-05-11 | 750 | 62~8200 |
| 2026-05-04 | 780 | 57~9100 |
| 2026-04-27 | 920 | 78~1.1萬 |
| 2026-04-20 | 920 | 72~1.1萬 |
| 2026-04-13 | 920 | 72~1.2萬 |
| 2026-04-06 | 1000 | 99~1.2萬 |
| 2026-03-30 | 1000 | 81~1萬 |
| 2026-03-23 | 880 | 73~9900 |
| 2026-03-16 | 940 | 86~1.2萬 |
| 2026-03-09 | 1200 | 100~1.4萬 |
| 2026-03-02 | 1200 | 97~1.2萬 |
| 2026-02-23 | 1300 | 130~1.8萬 |
| 2026-02-16 | 1000 | 75~1.2萬 |
| 2026-02-09 | 690 | 55~8000 |
| 2026-02-02 | 630 | 49~9700 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 590 | 39~5500 |
| 2026-10-19 | 570 | 48~5900 |
| 2026-10-12 | 640 | 59~6000 |
| 2026-10-05 | 850 | 67~7500 |
| 2026-09-28 | 780 | 57~6100 |
| 2026-09-21 | 980 | 90~9300 |
| 2026-09-14 | 1200 | 100~1.1萬 |
| 2026-09-07 | 1400 | 97~9800 |
| 2026-08-31 | 1700 | 150~1.4萬 |
| 2026-08-24 | 1200 | 91~8100 |
| 2026-08-17 | 1300 | 130~1.2萬 |
| 2026-08-10 | 1800 | 130~1.3萬 |
| 2026-08-03 | 1200 | 120~1.1萬 |
| 2026-07-27 | 2100 | 190~1.9萬 |
| 2026-07-20 | 2200 | 160~2萬 |
| 2026-07-13 | 2400 | 210~1.9萬 |
| 2026-07-06 | 3000 | 220~2.1萬 |
| 2026-06-29 | 1400 | 100~9800 |
| 2026-06-22 | 1700 | 150~1.5萬 |
| 2026-06-15 | 2100 | 180~1.9萬 |
| 2026-06-08 | 1700 | 160~1.4萬 |
| 2026-06-01 | 1600 | 110~1.2萬 |
| 2026-05-25 | 1300 | 110~1.2萬 |
| 2026-05-18 | 1300 | 120~1.2萬 |
| 2026-05-11 | 1400 | 110~1.2萬 |
| 2026-05-04 | 1900 | 150~1.4萬 |
| 2026-04-27 | 2000 | 170~1.8萬 |
| 2026-04-20 | 1500 | 140~1.5萬 |
| 2026-04-13 | 1200 | 110~1.1萬 |
| 2026-04-06 | 1100 | 92~9800 |
| 2026-03-30 | 880 | 86~8400 |
| 2026-03-23 | 890 | 84~8200 |
| 2026-03-16 | 1200 | 97~8100 |
| 2026-03-09 | 1500 | 100~1.2萬 |
| 2026-03-02 | 1100 | 100~9800 |
| 2026-02-23 | 900 | 88~9500 |
| 2026-02-16 | 580 | 46~4400 |
| 2026-02-09 | 520 | 52~5500 |
| 2026-02-02 | 530 | 38~5300 |
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 3000 | 270~3.1萬 |
| 2026-10-19 | 3300 | 280~3.1萬 |
| 2026-10-12 | 4300 | 520~4.9萬 |
| 2026-10-05 | 4400 | 430~3.6萬 |
| 2026-09-28 | 4800 | 470~4.3萬 |
| 2026-09-21 | 4800 | 540~4.5萬 |
| 2026-09-14 | 5300 | 630~5.3萬 |
| 2026-09-07 | 6700 | 720~5.4萬 |
| 2026-08-31 | 6500 | 770~5.8萬 |
| 2026-08-24 | 5000 | 560~4.3萬 |
| 2026-08-17 | 5100 | 540~4.3萬 |
| 2026-08-10 | 4400 | 370~3.8萬 |
| 2026-08-03 | 3800 | 430~3.5萬 |
| 2026-07-27 | 5000 | 640~4.4萬 |
| 2026-07-20 | 5900 | 630~4.2萬 |
| 2026-07-13 | 7600 | 1000~6.5萬 |
| 2026-07-06 | 7800 | 1000~7.5萬 |
| 2026-06-29 | 3200 | 290~3.4萬 |
| 2026-06-22 | 3800 | 360~3.7萬 |
| 2026-06-15 | 4000 | 450~4.1萬 |
| 2026-06-08 | 3400 | 380~3.2萬 |
| 2026-06-01 | 4000 | 450~3.6萬 |
| 2026-05-25 | 3400 | 380~3.6萬 |
| 2026-05-18 | 2700 | 270~2.7萬 |
| 2026-05-11 | 2800 | 320~2.8萬 |
| 2026-05-04 | 3200 | 360~3.6萬 |
| 2026-04-27 | 2900 | 290~3.3萬 |
| 2026-04-20 | 3200 | 290~3.1萬 |
| 2026-04-13 | 2800 | 250~3.4萬 |
| 2026-04-06 | 3300 | 340~3.4萬 |
| 2026-03-30 | 2900 | 290~3.2萬 |
| 2026-03-23 | 3000 | 270~3.1萬 |
| 2026-03-16 | 3600 | 410~3.2萬 |
| 2026-03-09 | 4500 | 470~3.7萬 |
| 2026-03-02 | 3700 | 320~3.3萬 |
| 2026-02-23 | 3800 | 360~3.5萬 |
| 2026-02-16 | 1700 | 160~2萬 |
| 2026-02-09 | 1500 | 140~2萬 |
| 2026-02-02 | 1200 | 120~1.9萬 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 6400 | 470~9.4萬 |
| 2026-10-19 | 7300 | 660~10萬 |
| 2026-10-12 | 7400 | 760~10萬 |
| 2026-10-05 | 8000 | 830~10萬 |
| 2026-09-28 | 8100 | 630~10萬 |
| 2026-09-21 | 8200 | 730~9.8萬 |
| 2026-09-14 | 8500 | 920~11萬 |
| 2026-09-07 | 1.1萬 | 1200~13萬 |
| 2026-08-31 | 1.1萬 | 1400~15萬 |
| 2026-08-24 | 1.1萬 | 1200~15萬 |
| 2026-08-17 | 1.2萬 | 1600~15萬 |
| 2026-08-10 | 1萬 | 990~10萬 |
| 2026-08-03 | 9200 | 780~9萬 |
| 2026-07-27 | 9200 | 840~11萬 |
| 2026-07-20 | 9300 | 1100~12萬 |
| 2026-07-13 | 1.1萬 | 1400~13萬 |
| 2026-07-06 | 1.1萬 | 1000~11萬 |
| 2026-06-29 | 8400 | 880~11萬 |
| 2026-06-22 | 8200 | 920~12萬 |
| 2026-06-15 | 9800 | 1000~11萬 |
| 2026-06-08 | 9900 | 950~11萬 |
| 2026-06-01 | 1萬 | 990~14萬 |
| 2026-05-25 | 1萬 | 1100~12萬 |
| 2026-05-18 | 1萬 | 1100~14萬 |
| 2026-05-11 | 1.1萬 | 1300~13萬 |
| 2026-05-04 | 1萬 | 1100~12萬 |
| 2026-04-27 | 1萬 | 930~12萬 |
| 2026-04-20 | 1萬 | 1200~16萬 |
| 2026-04-13 | 1萬 | 990~14萬 |
| 2026-04-06 | 9900 | 1000~11萬 |
| 2026-03-30 | 1萬 | 1100~12萬 |
| 2026-03-23 | 1萬 | 990~14萬 |
| 2026-03-16 | 1.1萬 | 1000~13萬 |
| 2026-03-09 | 1.1萬 | 1300~15萬 |
| 2026-03-02 | 1.1萬 | 980~11萬 |
| 2026-02-23 | 9100 | 990~13萬 |
| 2026-02-16 | 5900 | 500~7.1萬 |
| 2026-02-09 | 6000 | 610~6.9萬 |
| 2026-02-02 | 4600 | 390~7.2萬 |
沒有可比較的類型資料
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$3870萬 | 第14名 |
| 台灣 | Google Play | 約$1400萬 | 第48名 |
| 韓國 | App Store | 約₩21.6億 | 第27名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩23.4億 | 第60名 |
| 日本 | App Store | 約¥11.1億 | 第9名 |
| 日本 | Google Play | 約¥4.06億 | 第24名 |
| 美國 | App Store | 約US$2520萬 | 第8名 |
| 美國 | Google Play | 約US$1740萬 | 第14名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)