每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 6.9~3600 |
| 2026-10-19 | 160 | 8.5~3600 |
| 2026-10-12 | 170 | 9.5~3400 |
| 2026-10-05 | 170 | 7.1~2700 |
| 2026-09-28 | 760 | 60~7900 |
| 2026-09-21 | 2700 | 270~2.8萬 |
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 79 | 4.1~1500 |
| 2026-10-19 | 77 | 4.4~1100 |
| 2026-10-12 | 75 | 5.1~1200 |
| 2026-10-05 | 210 | 19~3000 |
| 2026-09-28 | 370 | 26~3900 |
| 2026-09-21 | 2100 | 200~2.2萬 |
跌出200名的可能性:中
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$528萬 | 第23名 |
| 台灣 | Google Play | 約$1220萬 | 第45名 |
| 韓國 | App Store | 約₩3.97億 | 第45名 |
| 韓國 | Google Play | 約₩12.4億 | 第144名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)