每月營收
推估部分期間│ 80%區間
跌出200名的可能性:低
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 940 | 0.1~1200萬 |
| 2026-10-19 | 940 | 0.11~1200萬 |
| 2026-10-12 | 1100 | 0.17~1400萬 |
| 2026-10-05 | 1200 | 0.16~1300萬 |
| 2026-09-28 | 1200 | 0.17~1500萬 |
| 2026-09-21 | 1400 | 0.14~1600萬 |
| 2026-09-14 | 1700 | 0.15~1900萬 |
| 2026-09-07 | 1700 | 0.23~2600萬 |
| 2026-08-31 | 1600 | 0.25~1800萬 |
| 2026-08-24 | 1700 | 0.19~1900萬 |
| 2026-08-17 | 1700 | 0.31~2300萬 |
| 2026-08-10 | 1800 | 0.27~2300萬 |
| 2026-08-03 | 1800 | 0.27~2500萬 |
| 2026-07-27 | 2100 | 0.26~2300萬 |
| 2026-07-20 | 2400 | 0.57~3000萬 |
| 2026-07-13 | 2900 | 0.46~3800萬 |
| 2026-07-06 | 2100 | 0.33~2100萬 |
| 2026-06-29 | 1800 | 0.36~2300萬 |
| 2026-06-22 | 2000 | 0.28~2500萬 |
| 2026-06-15 | 2600 | 0.58~2700萬 |
| 2026-06-08 | 3200 | 0.6~4400萬 |
| 2026-06-01 | 3500 | 0.5~4400萬 |
| 2026-05-25 | 5500 | 1.4~6900萬 |
| 2026-05-18 | 6100 | 1.4~5500萬 |
| 2026-05-11 | 5300 | 1.2~4300萬 |
| 2026-05-04 | 5700 | 1.2~4600萬 |
| 2026-04-27 | 7100 | 1.6~5200萬 |
| 2026-04-20 | 1.1萬 | 2.7~1億 |
| 2026-04-13 | 1.4萬 | 6.1~1.6億 |
| 2026-04-06 | 2.1萬 | 7.6~1.9億 |
| 2026-03-30 | 2.2萬 | 8.3~2億 |
| 2026-03-23 | 2.1萬 | 9.1~2.1億 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中國 | App Store | 約CN¥1520萬 | 第76名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)