每月營收
推估部分期間│ 80%區間
| 週 | 中位數 | 80%區間 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2900 | 290~3.3萬 |
| 2026-10-19 | 4800 | 410~4.7萬 |
| 2026-10-12 | 5300 | 440~5.3萬 |
| 2026-10-05 | 6400 | 470~7.5萬 |
| 2026-09-28 | 8800 | 530~9.9萬 |
| 2026-09-21 | 6300 | 550~7.8萬 |
| 市場 | 商店 | 本月營收 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | App Store | 約$7060萬 | 第7名 |
| 台灣 | Google Play | 約$3520萬 | 第10名 |
模型推估值,可能與實際不同 · 排名展望80%區間命中率 83%(過去33次驗證)