RimWorld于2026年10月5日的 Steam 同时在线人数为 29,500 人(同时在线第69名),韩国商店销量第21名。30日平均 28,466 人,历史最高 40,869 人(2026年3月1日),共 289 天进入同时在线 TOP 100。
当前同时在线人数
29,500▼22.3%
较前一日
30日平均同时在线人数
28,466
近 30 天记录
历史最高同时在线人数
40,869
2026年3月1日
进入同时在线 TOP 100 的天数
289天
302 天中
同时在线人数走势 每日 · 2025年12月3日 ~ 2026年10月5日
月度记录
| 月份 | 平均同时在线人数 | 最高同时在线人数 | 平均排名 | 最高排名 | 最高销量排名 | 记录日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 30,317 | 37,967 | 55.6 | 44名 | 20名 | 5 |
| 2026年9月 | 27,924 | 37,858 | 50.9 | 42名 | 7名 | 30 |
| 2026年8月 | 31,418 | 38,271 | 51.0 | 47名 | 15名 | 31 |
| 2026年7月 | 31,624 | 38,871 | 50.4 | 46名 | 16名 | 31 |
| 2026年6月 | 29,411 | 39,021 | 48.8 | 40名 | 15名 | 30 |
| 2026年5月 | 29,123 | 37,812 | 47.3 | 40名 | 34名 | 28 |
| 2026年4月 | 31,244 | 38,881 | 48.0 | 42名 | 11名 | 30 |
| 2026年3月 | 31,892 | 40,869 | 52.8 | 45名 | 12名 | 26 |
| 2026年2月 | 32,485 | 39,592 | 48.4 | 43名 | 3名 | 27 |
| 2026年1月 | 32,731 | 38,594 | 57.1 | 53名 | 31名 | 31 |
| 2025年12月 | 27,863 | 34,505 | 61.5 | 50名 | - | 20 |
