매치 팩토리(Match Factory)!
Peak
iOSAndroid
日本 · 畅销榜 · Google Play177名▲430日最高 / 平均 133 / 156.7
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 日本 · 畅销榜
当前排名
177名
日本 Google Play · 前一日 ▲4
App Store 105名
App Store 105名
30日最高 / 平均
133名
平均第156.7名 · 波动 15.4
历史最高 · 第1名天数
112名
2026年1月15日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年10月2日 · 日本 · App Store 收录 5 次 · Google Play 收录 5 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 日本畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 134.7名 | 105名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 119.9名 | 11名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 177.0名 | 161名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 156.7名 | 133名 | 30 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | 105 | 177 | 11 / 133 | ||
| 美国 | 13 | 29 | 13 / 19 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 138.2 | ▼17.5 | 182.2 | 174 | - |
| 2026年9月 | 120.7 | ▲1.7 | 155.9 | 133 | - |
| 2026年8月 | 122.3 | ▼9.2 | 150.6 | 130 | - |
| 2026年7月 | 113.1 | ▼10.4 | 151.5 | 116 | - |
| 2026年6月 | 102.7 | ▲3.9 | 141.1 | 121 | - |
| 2026年5月 | 106.7 | ▲4.0 | 143.4 | 124 | - |
| 2026年4月 | 110.7 | ▼5.9 | 139.7 | 121 | - |
| 2026年3月 | 104.8 | ▼3.1 | 135.2 | 121 | - |
| 2026年2月 | 101.7 | ▼2.3 | 136.3 | 119 | - |
| 2026年1月 | 99.5 | ▲4.1 | 136.9 | 112 | - |
| 2025年12月 | 103.6 | - | 152.0 | 134 | - |
关键记录 日本 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年7月8日 | 一天内从第148名升至第127名 |
| 2026年1月15日 | 达到历史最高第112名 |
| 2026年1月9日 | 一天内从第180名升至第153名 |
| 2025年12月12日 | 一天内从第264名升至第134名 |
| 2025年12月11日 | 日本 Google Play 首次进入畅销榜前 200 名 |