MARVEL SNAP
Second Dinner Studios, Inc.
steamiOSAndroid
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 美国 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
美国 App Store
Google Play 暂无记录
Google Play 暂无记录
30日最高 / 平均
175名
平均第198.2名 · 波动 17.3
历史最高 · 第1名天数
78名
2026年8月5日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
美国 App Store · 近 30 天累计天数
近期对比 美国畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 211.0名 | 211名 | 1 天 |
| App Store | 30 天 | 198.2名 | 175名 | 5 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 176.5名 | 174名 | 4 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | 175 / 174 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 美国 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 161.0 | ▲6.0 | 177.8 | 86 | - |
| 2026年8月 | 167.0 | ▼5.0 | 182.0 | 78 | - |
| 2026年7月 | 162.0 | ▼15.5 | 188.4 | 100 | - |
| 2026年6月 | 146.5 | ▲30.2 | 184.2 | 97 | - |
| 2026年5月 | 176.7 | ▼18.9 | 182.8 | 98 | - |
| 2026年4月 | 157.8 | ▼3.8 | 183.6 | 103 | - |
| 2026年3月 | 154.0 | ▲16.8 | 197.8 | 98 | - |
| 2026年2月 | 170.8 | ▼77.8 | - | 108 | - |
| 2026年1月 | 93.0 | ▼10.0 | 176.3 | 92 | - |
| 2025年12月 | 83.0 | - | 334.0 | 83 | - |
关键记录 美国 App Store
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | 一天内从第174名升至第86名 |
| 2026年8月5日 | 达到历史最高第78名 |
| 2025年12月3日 | 美国 App Store 首次进入畅销榜前 200 名(开始追踪) |