Dice Dreams™
SuperPlay
iOSAndroid
美国 · 畅销榜 · App Store67名▼230日最高 / 平均 52 / 63.4
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 美国 · 畅销榜
当前排名
67名
美国 App Store · 前一日 ▼2
Google Play 20名
Google Play 20名
30日最高 / 平均
52名
平均第63.4名 · 波动 6.1
历史最高 · 第1名天数
40名
2026年7月26日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
美国 App Store · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年10月2日 · 美国 · App Store 收录 5 次 · Google Play 收录 5 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 美国畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 62.1名 | 52名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 63.4名 | 52名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 23.6名 | 20名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 29.6名 | 20名 | 30 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | 177 | 167 / 161 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | 67 | 20 | 52 / 20 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 美国 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 64.4 | ▼1.3 | 22.4 | 55 | - |
| 2026年9月 | 63.1 | ▼6.3 | 31.8 | 52 | - |
| 2026年8月 | 56.8 | ▼0.8 | 34.7 | 45 | - |
| 2026年7月 | 56.0 | ▲10.8 | 32.3 | 40 | - |
| 2026年6月 | 66.8 | ▲9.6 | 31.9 | 54 | - |
| 2026年5月 | 76.4 | ▼3.3 | 35.5 | 59 | - |
| 2026年4月 | 73.1 | ▼15.0 | 34.8 | 53 | - |
| 2026年3月 | 58.1 | ▲1.4 | 29.9 | 49 | - |
| 2026年2月 | 59.4 | ▲15.3 | 33.8 | 50 | - |
| 2026年1月 | 74.7 | ▲8.4 | 38.0 | 58 | - |
| 2025年12月 | 83.1 | - | 35.6 | 62 | - |
关键记录 美国 App Store
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年7月26日 | 达到历史最高第40名 |
| 2026年6月7日 | 一天内从第87名升至第63名 |
| 2025年12月12日 | 一天内从第151名升至第73名 |
| 2025年12月3日 | 美国 App Store 首次进入畅销榜前 200 名(开始追踪) |