Ant Legion: For The Swarm
37GAMES
AndroidiOS
日本 · 畅销榜 · Google Play183名▲130日最高 / 平均 138 / 169.5
游戏概览
Ant Legion: For The Swarm是37GAMES推出的策略塔防类游戏。在343天的榜单记录中,最高排名为2026年3月24日的日本 Google Play畅销榜第93名。在日本 Google Play,当前排名第183名,近7日平均排名由第163名降至第179名。
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 日本 · 畅销榜
当前排名
183名
日本 Google Play · 前一日 ▲1
App Store 暂无记录
App Store 暂无记录
30日最高 / 平均
138名
平均第169.5名 · 波动 15.1
历史最高 · 第1名天数
93名
2026年3月24日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年11月20日 · 日本 · App Store 收录 0 次 · Google Play 收录 12 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 日本畅销榜 · 截至 2026年11月23日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 216.0名 | 216名 | 1 天 |
| Google Play | 7 天 | 179.4名 | 170名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 169.5名 | 138名 | 30 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | 183 | 216 / 138 | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年10月25日 ~ 2026年11月23日
月度走势 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | - | - | 176.1 | 158 | - |
| 2026年10月 | 210.5 | ▼15.7 | 153.6 | 111 | - |
| 2026年9月 | 194.8 | ▼16.8 | 143.5 | 114 | - |
| 2026年8月 | 178.0 | ▼10.5 | 154.0 | 119 | - |
| 2026年7月 | 167.5 | ▼2.1 | 137.5 | 101 | - |
| 2026年6月 | 165.4 | ▲25.8 | 129.5 | 103 | - |
| 2026年5月 | 191.2 | ▲0.4 | 150.3 | 126 | - |
| 2026年4月 | 191.6 | ▲2.5 | 140.0 | 108 | - |
| 2026年3月 | 194.1 | - | 124.7 | 93 | - |
| 2026年2月 | - | - | 139.8 | 117 | - |
| 2026年1月 | - | - | 141.7 | 112 | - |
| 2025年12月 | - | - | 127.0 | 102 | - |
关键记录 日本 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年10月9日 | 一天内从第165名升至第128名 |
| 2026年10月8日 | 一天内从第188名升至第165名 |
| 2026年9月9日 | 一天内从第168名升至第147名 |
| 2026年9月8日 | 一天内从第190名升至第168名 |
| 2026年8月10日 | 一天内从第172名升至第152名 |
| 2026年7月28日 | 一天内从第144名升至第120名 |
| 2026年7月9日 | 一天内从第192名升至第157名 |
| 2026年6月9日 | 一天内从第166名升至第146名 |
