파운데이션: 우주 전선
FunPlus International AG
iOSAndroid
美国 · 畅销榜 · Google Play179名▲530日最高 / 平均 140 / 154.7
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 美国 · 畅销榜
当前排名
179名
美国 Google Play · 前一日 ▲5
App Store 151名
App Store 151名
30日最高 / 平均
140名
平均第154.7名 · 波动 11.4
历史最高 · 第1名天数
103名
2026年3月21日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
美国 Google Play · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年10月2日 · 美国 · App Store 收录 5 次 · Google Play 收录 5 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 美国畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 143.7名 | 128名 | 7 天 |
| App Store | 30 天 | 130.9名 | 107名 | 30 天 |
| Google Play | 7 天 | 171.7名 | 158名 | 7 天 |
| Google Play | 30 天 | 154.7名 | 140名 | 30 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 151 | 171 | 79 / 132 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | 151 | 179 | 107 / 140 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | 194 / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 美国 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 141.6 | ▼13.1 | 176.0 | 166 | - |
| 2026年9月 | 128.5 | ▲9.1 | 144.6 | 111 | - |
| 2026年8月 | 137.6 | ▲10.4 | 156.8 | 113 | - |
| 2026年7月 | 148.0 | ▲0.8 | 166.0 | 134 | - |
| 2026年6月 | 148.8 | ▼1.8 | 163.2 | 148 | - |
| 2026年5月 | 147.0 | ▼21.9 | 159.9 | 135 | - |
| 2026年4月 | 125.1 | ▼1.1 | 145.5 | 117 | - |
| 2026年3月 | 124.0 | ▲7.2 | 125.3 | 103 | - |
| 2026年2月 | 131.3 | - | 125.2 | 117 | - |
| 2026年1月 | - | - | 139.3 | 121 | - |
| 2025年12月 | 118.4 | - | 146.9 | 128 | - |
关键记录 美国 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年7月18日 | 一天内从第161名升至第139名 |
| 2026年7月16日 | 一天内从第157名升至第134名 |
| 2026年3月21日 | 达到历史最高第103名 |
| 2025年12月12日 | 一天内从第266名升至第131名 |
| 2025年12月11日 | 美国 Google Play 首次进入畅销榜前 200 名 |