카피바라 Go!
HABBY
iOSAndroid
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 台湾 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
台湾 Google Play
App Store 174名
App Store 174名
30日最高 / 平均
84名
平均第140.6名 · 波动 35.0
历史最高 · 第1名天数
64名
2025年12月29日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
台湾 Google Play · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年10月2日 · 台湾 · App Store 收录 0 次 · Google Play 收录 5 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 台湾畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 181.0名 | 174名 | 2 天 |
| App Store | 30 天 | 166.3名 | 100名 | 16 天 |
| Google Play | 7 天 | 148.5名 | 121名 | 4 天 |
| Google Play | 30 天 | 140.6名 | 84名 | 24 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 198 | - | 131 / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | 174 | - | 100 / 84 |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 台湾 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 181.0 | ▼17.6 | 174.5 | 156 | - |
| 2026年9月 | 163.4 | ▲11.6 | 142.3 | 84 | - |
| 2026年8月 | 175.0 | ▼23.2 | 168.4 | 117 | - |
| 2026年7月 | 151.8 | ▼12.4 | 184.1 | 167 | - |
| 2026年6月 | 139.4 | ▲6.9 | 139.9 | 101 | - |
| 2026年5月 | 146.3 | ▲13.7 | 115.6 | 68 | - |
| 2026年4月 | 160.0 | ▼32.3 | 159.2 | 134 | - |
| 2026年3月 | 127.7 | ▼17.8 | 137.0 | 74 | - |
| 2026年2月 | 109.9 | ▼23.0 | 95.8 | 75 | - |
| 2026年1月 | 86.9 | ▼8.1 | 148.5 | 82 | - |
| 2025年12月 | 78.7 | - | 112.3 | 64 | - |
关键记录 台湾 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | 一天内从第115名升至第93名 |
| 2026年9月22日 | 一天内从第170名升至第128名 |
| 2026年9月3日 | 一天内从第190名升至第170名 |
| 2026年8月9日 | 一天内从第186名升至第163名 |
| 2026年8月2日 | 一天内从第158名升至第138名 |
| 2026年5月7日 | 一天内从第188名升至第161名 |
| 2026年4月30日 | 一天内从第170名升至第148名 |
| 2026年4月29日 | 一天内从第190名升至第170名 |