어나더던전
Gameduo
iOSAndroid
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 韩国 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
韩国 App Store
Google Play 暂无记录
Google Play 暂无记录
30日最高 / 平均
-名
平均第-名 · 波动 -
历史最高 · 第1名天数
74名
2025年12月12日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
-天
该时段暂无记录
近期对比 韩国畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 202.3名 | 199名 | 3 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / 199 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 韩国 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 164.0 | ▲10.4 | 202.3 | 140 | - |
| 2026年8月 | 174.4 | ▼17.5 | 180.0 | 115 | - |
| 2026年7月 | 156.9 | ▼15.2 | 161.5 | 91 | - |
| 2026年6月 | 141.7 | ▲5.5 | - | 83 | - |
| 2026年5月 | 147.2 | ▲42.0 | - | 85 | - |
| 2026年4月 | 189.2 | ▼23.3 | - | 134 | - |
| 2026年3月 | 165.9 | ▼20.9 | 182.2 | 91 | - |
| 2026年2月 | 145.1 | ▼35.3 | 177.2 | 97 | - |
| 2026年1月 | 109.8 | ▲0.3 | 188.7 | 106 | - |
| 2025年12月 | 110.0 | - | 143.8 | 74 | - |
关键记录 韩国 App Store
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月4日 | 一天内从第167名升至第140名 |
| 2026年8月7日 | 一天内从第144名升至第124名 |
| 2026年8月6日 | 一天内从第201名升至第144名 |
| 2026年8月1日 | 一天内从第226名升至第146名 |
| 2026年7月27日 | 一天内从第139名升至第91名 |
| 2026年7月9日 | 一天内从第187名升至第160名 |
| 2026年6月1日 | 一天内从第189名升至第109名 |
| 2026年5月14日 | 一天内从第193名升至第121名 |