小小蟻國
StarUnion
AndroidiOS
台湾 · 畅销榜 · Google Play172名▼130日最高 / 平均 171 / 188.3
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 台湾 · 畅销榜
当前排名
172名
台湾 Google Play · 前一日 ▼1
App Store 暂无记录
App Store 暂无记录
30日最高 / 平均
171名
平均第188.3名 · 波动 13.1
历史最高 · 第1名天数
151名
2026年5月30日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
台湾 Google Play · 近 30 天累计天数
分时段畅销榜排名 2026年10月2日 · 台湾 · App Store 收录 5 次 · Google Play 收录 5 次
所示时间为数据收集时间。数字越小排名越靠前,未收集的时间段不连线。
近期对比 台湾畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 209.8名 | 202名 | 4 天 |
| App Store | 30 天 | 209.8名 | 202名 | 4 天 |
| Google Play | 7 天 | 185.2名 | 171名 | 5 天 |
| Google Play | 30 天 | 188.3名 | 171名 | 6 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | 172 | 202 / 171 |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 台湾 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 210.5 | ▼1.2 | 185.2 | 171 | - |
| 2026年9月 | 209.3 | ▲9.2 | 207.0 | 204 | - |
| 2026年8月 | 218.5 | - | 213.3 | 203 | - |
| 2026年7月 | - | - | 179.5 | 163 | - |
| 2026年6月 | - | - | 200.0 | 200 | - |
| 2026年5月 | 183.0 | ▲33.1 | 161.5 | 151 | - |
| 2026年4月 | 216.1 | ▼18.4 | 204.3 | 194 | - |
| 2026年3月 | 197.7 | ▲0.3 | 191.3 | 171 | - |
| 2026年2月 | 198.0 | - | - | - | - |
| 2026年1月 | - | - | 191.7 | 184 | - |
| 2025年12月 | - | - | 213.5 | 190 | - |
关键记录 台湾 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年5月30日 | 达到历史最高第151名 |
| 2026年3月24日 | 一天内从第200名升至第171名 |
| 2025年12月12日 | 一天内从第385名升至第199名 |
| 2025年12月9日 | 台湾 Google Play 首次进入畅销榜前 200 名 |