アイドリッシュセブン
Bandai Namco Entertainment Inc.
AndroidiOS
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 日本 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
日本 Google Play
App Store 暂无记录
App Store 暂无记录
30日最高 / 平均
47名
平均第105.3名 · 波动 38.5
历史最高 · 第1名天数
47名
2026年6月15日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累计天数
近期对比 日本畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 153.0名 | 117名 | 2 天 |
| App Store | 30 天 | 106.5名 | 7名 | 22 天 |
| Google Play | 7 天 | 161.0名 | 151名 | 3 天 |
| Google Play | 30 天 | 105.3名 | 47名 | 26 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | 7 / 47 | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | - | - | 178.0 | 178 | - |
| 2026年9月 | 102.9 | ▲3.3 | 97.2 | 47 | - |
| 2026年8月 | 106.2 | ▲37.6 | 124.3 | 47 | - |
| 2026年7月 | 143.8 | ▼36.4 | 151.4 | 87 | - |
| 2026年6月 | 107.4 | ▲51.6 | 124.0 | 47 | - |
| 2026年5月 | 159.0 | ▼55.8 | 149.0 | 96 | - |
| 2026年4月 | 103.3 | ▲34.8 | 106.8 | 67 | - |
| 2026年3月 | 138.0 | ▼37.4 | 144.1 | 118 | - |
| 2026年2月 | 100.7 | ▼18.3 | 120.8 | 64 | - |
| 2026年1月 | 82.4 | ▲11.5 | 109.5 | 70 | - |
| 2025年12月 | 93.9 | - | 121.9 | 74 | - |
关键记录 日本 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月19日 | 一天内从第103名升至第68名 |
| 2026年9月18日 | 一天内从第160名升至第103名 |
| 2026年8月21日 | 一天内从第107名升至第74名 |
| 2026年8月20日 | 一天内从第178名升至第107名 |
| 2026年8月17日 | 一天内从第206名升至第179名 |
| 2026年8月11日 | 一天内从第195名升至第167名 |
| 2026年8月9日 | 一天内从第200名升至第162名 |
| 2026年7月9日 | 一天内从第189名升至第127名 |