月度收入
估算部分期间│ 80%区间
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1800 | 0.36~1700万 |
| 2026-10-19 | 1900 | 0.51~2200万 |
| 2026-10-12 | 2400 | 0.81~2600万 |
| 2026-10-05 | 3500 | 1.2~3300万 |
| 2026-09-28 | 2200 | 0.47~2000万 |
| 2026-09-21 | 2000 | 0.36~2300万 |
| 2026-09-14 | 3100 | 1.1~2800万 |
| 2026-09-07 | 3500 | 0.97~2700万 |
| 2026-08-31 | 2400 | 0.69~2600万 |
| 2026-08-24 | 3100 | 0.86~3300万 |
| 2026-08-17 | 3400 | 1~3400万 |
| 2026-08-10 | 2400 | 0.69~2300万 |
| 2026-08-03 | 1700 | 0.4~1800万 |
| 2026-07-27 | 1600 | 0.35~2000万 |
| 2026-07-20 | 1500 | 0.22~1200万 |
| 2026-07-13 | 1400 | 0.32~1100万 |
| 2026-07-06 | 1400 | 0.23~1400万 |
| 2026-06-29 | 1000 | 0.1~900万 |
| 2026-06-22 | 1100 | 0.14~730万 |
| 2026-06-15 | 1100 | 0.17~1200万 |
| 2026-06-08 | 1200 | 0.18~1300万 |
| 2026-06-01 | 1300 | 0.18~960万 |
| 2026-05-25 | 1300 | 0.19~1300万 |
| 2026-05-18 | 1400 | 0.2~1400万 |
| 2026-05-11 | 1400 | 0.19~1100万 |
| 2026-05-04 | 1200 | 0.19~990万 |
| 2026-04-27 | 1300 | 0.22~1300万 |
| 2026-04-20 | 1300 | 0.26~1100万 |
| 2026-04-13 | 1600 | 0.35~1300万 |
| 2026-04-06 | 1400 | 0.28~1100万 |
| 2026-03-30 | 1300 | 0.29~1300万 |
| 2026-03-23 | 1400 | 0.26~1100万 |
| 2026-03-16 | 1200 | 0.22~1300万 |
| 2026-03-09 | 1300 | 0.18~1300万 |
| 2026-03-02 | 1200 | 0.15~1300万 |
| 2026-02-23 | 940 | 0.11~860万 |
| 2026-02-16 | 900 | 0.088~780万 |
| 2026-02-09 | 1000 | 0.16~1100万 |
| 2026-02-02 | 1200 | 0.16~1300万 |
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 110 | 8.1~1500 |
| 2026-10-19 | 74 | 6.4~1400 |
| 2026-10-12 | 150 | 12~1600 |
| 2026-10-05 | 200 | 17~2400 |
| 2026-09-28 | 140 | 8.3~1500 |
| 2026-09-21 | 73 | 6~1300 |
| 2026-09-14 | 120 | 9.1~1500 |
| 2026-09-07 | 150 | 11~1800 |
| 2026-08-31 | 190 | 15~2100 |
| 2026-08-24 | 160 | 9.8~1600 |
| 2026-08-17 | 92 | 5.7~1200 |
| 2026-08-10 | 77 | 4~1300 |
| 2026-08-03 | 75 | 5.1~1400 |
| 2026-07-27 | 76 | 5.5~1400 |
| 2026-07-20 | 79 | 5.1~1300 |
| 2026-07-13 | 190 | 14~2300 |
| 2026-07-06 | 210 | 18~2800 |
| 2026-06-29 | 220 | 17~2600 |
| 2026-06-22 | 220 | 17~2600 |
| 2026-06-15 | 240 | 15~2400 |
| 2026-06-08 | 220 | 18~2600 |
| 2026-06-01 | 220 | 18~2700 |
| 2026-05-25 | 190 | 15~2000 |
| 2026-05-18 | 130 | 7.3~1500 |
| 2026-05-11 | 79 | 4.6~1100 |
| 2026-05-04 | 75 | 5.1~1400 |
| 2026-04-27 | 120 | 9.7~1500 |
| 2026-04-20 | 180 | 16~2400 |
| 2026-04-13 | 190 | 13~2500 |
| 2026-04-06 | 140 | 12~2100 |
| 2026-03-30 | 80 | 5.4~1200 |
| 2026-03-23 | 76 | 6~1400 |
| 2026-03-16 | 84 | 4.4~930 |
| 2026-03-09 | 79 | 5.1~1300 |
| 2026-03-02 | 77 | 4.8~1100 |
| 2026-02-23 | 80 | 4~1200 |
| 2026-02-16 | 75 | 5.6~1200 |
| 2026-02-09 | 79 | 4.6~1300 |
| 2026-02-02 | 75 | 4.6~1400 |
跌出200名的可能性:低
跌出200名的可能性:低
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 5200 | 300~5.5万 |
| 2026-10-19 | 4900 | 290~6.3万 |
| 2026-10-12 | 5600 | 340~6.2万 |
| 2026-10-05 | 5000 | 330~7.9万 |
| 2026-09-28 | 5100 | 270~5.7万 |
| 2026-09-21 | 5300 | 290~7万 |
| 2026-09-14 | 5100 | 360~5.7万 |
| 2026-09-07 | 5700 | 330~7.7万 |
| 2026-08-31 | 6300 | 390~7.8万 |
| 2026-08-24 | 5200 | 350~7.2万 |
| 2026-08-17 | 5200 | 300~7.2万 |
| 2026-08-10 | 5400 | 280~6.7万 |
| 2026-08-03 | 5800 | 310~7.4万 |
| 2026-07-27 | 5200 | 300~5.5万 |
| 2026-07-20 | 4500 | 250~5.6万 |
| 2026-07-13 | 4700 | 270~6.8万 |
| 2026-07-06 | 4400 | 260~5.8万 |
| 2026-06-29 | 4100 | 260~5.8万 |
| 2026-06-22 | 4300 | 230~5.6万 |
| 2026-06-15 | 4500 | 210~5.4万 |
| 2026-06-08 | 4400 | 220~5.8万 |
| 2026-06-01 | 3800 | 200~4.6万 |
| 2026-05-25 | 2100 | 130~4.4万 |
| 2026-05-18 | 2800 | 150~4.2万 |
| 2026-05-11 | 2900 | 140~4.1万 |
| 2026-05-04 | 2500 | 110~3.4万 |
| 2026-04-27 | 4100 | 210~6.2万 |
| 2026-04-20 | 4400 | 260~5.8万 |
| 2026-04-13 | 4500 | 250~5.6万 |
| 2026-04-06 | 4400 | 260~5.8万 |
| 2026-03-30 | 3200 | 150~4.9万 |
| 2026-03-23 | 4400 | 220~5.1万 |
| 2026-03-16 | 4500 | 210~5.6万 |
| 2026-03-09 | 4600 | 240~5.3万 |
| 2026-03-02 | 5300 | 380~7万 |
| 2026-02-23 | 6100 | 370~6.6万 |
| 2026-02-16 | 5500 | 310~6.4万 |
| 2026-02-09 | 6000 | 380~6.9万 |
| 2026-02-02 | 6200 | 350~6.4万 |
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 5.5~3300 |
| 2026-10-19 | 170 | 8.2~2700 |
| 2026-10-12 | 160 | 11~3600 |
| 2026-10-05 | 160 | 8.9~3600 |
| 2026-09-28 | 170 | 8.6~2900 |
| 2026-09-21 | 160 | 9.4~3600 |
| 2026-09-14 | 160 | 8.9~3600 |
| 2026-09-07 | 160 | 10~3900 |
| 2026-08-31 | 280 | 19~5200 |
| 2026-08-24 | 170 | 8.2~2700 |
| 2026-08-17 | 170 | 9.9~2500 |
| 2026-08-10 | 170 | 8.2~2300 |
| 2026-08-03 | 170 | 8.2~2900 |
| 2026-07-27 | 170 | 8.2~3400 |
| 2026-07-20 | 170 | 7.1~2700 |
| 2026-07-13 | 170 | 9.5~2500 |
| 2026-07-06 | 170 | 7.8~2900 |
| 2026-06-29 | 160 | 11~3900 |
| 2026-06-22 | 160 | 9.4~3100 |
| 2026-06-15 | 170 | 8.6~3400 |
| 2026-06-08 | 170 | 7.8~2500 |
| 2026-06-01 | 170 | 8.2~3200 |
| 2026-05-25 | 160 | 8.5~3600 |
| 2026-05-18 | 170 | 8.2~3400 |
| 2026-05-11 | 160 | 11~3600 |
| 2026-05-04 | 170 | 8.6~2500 |
| 2026-04-27 | 160 | 10~3600 |
| 2026-04-20 | 170 | 9.1~2900 |
| 2026-04-13 | 170 | 9.1~2700 |
| 2026-04-06 | 170 | 7.8~3200 |
| 2026-03-30 | 160 | 11~2600 |
| 2026-03-23 | 170 | 10~2700 |
| 2026-03-16 | 160 | 8.9~3600 |
| 2026-03-09 | 160 | 10~3600 |
| 2026-03-02 | 170 | 7.5~3200 |
| 2026-02-23 | 170 | 8.6~3200 |
| 2026-02-16 | 170 | 9.1~2700 |
| 2026-02-09 | 160 | 8.5~3300 |
| 2026-02-02 | 170 | 6.7~3200 |
没有可比较的类型数据
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中国 | App Store | 约¥2220万 | 第53名 |
| 韩国 | App Store | 约₩4.83亿 | 第113名 |
| 韩国 | Google Play | 约₩11.4亿 | 第163名 |
| 日本 | App Store | 约JP¥6760万 | 第189名 |
| 日本 | Google Play | 约JP¥2350万 | 200名以外 |
| 美国 | App Store | 约US$826万 | 第58名 |
| 美国 | Google Play | 约US$595万 | 第69名 |
| 台湾 | App Store | 约NT$301万 | 200名以外 |
| 台湾 | Google Play | 约NT$220万 | 200名以外 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)